Επιλέξτε Χώρα:
Επιλέξτε διοργάνωση:
X
Σκωτία - League One
19/03/2024 21:45
Kelty Hearts 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 06:40 --- 2.45
29/12/2023 15:20 --- 2.30
28/12/2023 19:30 --- 2.15
28/12/2023 10:40 --- 2.10
25/12/2023 03:00 --- 2.05
2.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 06:50 --- 2.50
30/12/2023 06:30 --- 2.45
29/12/2023 15:30 --- 2.42
29/12/2023 14:30 --- 2.32
28/12/2023 19:10 --- 2.25
28/12/2023 10:50 --- 2.18
25/12/2023 15:00 --- 2.15
25/12/2023 03:00 --- 2.12
23/12/2023 15:00 --- 2.10
2.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 11:40 --- 2.60
30/12/2023 11:30 --- 2.75
30/12/2023 06:50 --- 2.45
30/12/2023 06:30 --- 2.39
29/12/2023 17:10 --- 2.40
29/12/2023 15:30 --- 2.35
29/12/2023 10:50 --- 2.22
28/12/2023 19:50 --- 2.17
28/12/2023 19:10 --- 2.14
28/12/2023 10:50 --- 2.09
28/12/2023 08:30 --- 2.07
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/12/2023 10:40 --- 3.50
25/12/2023 03:00 --- 3.60
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 06:30 --- 3.50
29/12/2023 15:30 --- 3.55
29/12/2023 15:20 --- 3.50
29/12/2023 14:30 --- 3.45
28/12/2023 19:10 --- 3.50
28/12/2023 14:00 --- 3.55
28/12/2023 10:50 --- 3.50
28/12/2023 10:40 --- 3.55
28/12/2023 10:30 --- 3.65
25/12/2023 15:00 --- 3.70
25/12/2023 03:00 --- 3.75
23/12/2023 15:00 --- 3.65
3.35
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 11:40 --- 3.40
30/12/2023 11:30 --- 3.35
29/12/2023 17:10 --- 3.40
28/12/2023 19:10 --- 3.45
28/12/2023 10:50 --- 3.50
28/12/2023 08:30 --- 3.60
Αλόα 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 06:40 --- 2.40
30/12/2023 06:30 --- 2.55
29/12/2023 15:20 --- 2.60
28/12/2023 19:30 --- 2.75
28/12/2023 10:40 --- 2.90
25/12/2023 03:00 --- 2.88
2.42
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 11:40 --- 2.45
30/12/2023 11:30 --- 2.42
30/12/2023 06:50 --- 2.62
30/12/2023 06:30 --- 2.65
29/12/2023 15:30 --- 2.67
29/12/2023 15:20 --- 2.82
29/12/2023 14:30 --- 2.87
28/12/2023 19:40 --- 2.92
28/12/2023 19:10 --- 2.95
28/12/2023 10:30 --- 3.05
25/12/2023 03:00 --- 3.00
23/12/2023 15:00 --- 3.15
2.35
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
30/12/2023 11:40 --- 2.37
30/12/2023 11:30 --- 2.27
30/12/2023 06:50 --- 2.50
29/12/2023 17:10 --- 2.55
29/12/2023 15:30 --- 2.60
29/12/2023 10:50 --- 2.80
28/12/2023 19:50 --- 2.85
28/12/2023 19:10 --- 2.90
28/12/2023 08:30 --- 2.95