Ουγγαρία - NB I 01/02/2023 19:30 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Πακς | 5.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:40 --- 5.50 01/02/2023 14:20 --- 5.25 01/02/2023 13:50 --- 5.15 01/02/2023 13:40 --- 5.00 01/02/2023 11:20 --- 4.80 01/02/2023 04:10 --- 4.90 31/01/2023 20:00 --- 4.75 30/01/2023 19:50 --- 4.55 30/01/2023 03:20 --- 4.50 27/01/2023 03:00 --- 4.45 | 5.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 13:30 --- 5.25 01/02/2023 11:20 --- 5.00 01/02/2023 04:10 --- 5.50 30/01/2023 03:00 --- 4.75 27/01/2023 03:00 --- 4.33 | 5.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 19:10 --- 5.80 01/02/2023 19:00 --- 5.70 01/02/2023 16:20 --- 5.50 01/02/2023 15:30 --- 5.60 01/02/2023 15:10 --- 5.50 01/02/2023 14:30 --- 5.40 01/02/2023 13:50 --- 5.60 01/02/2023 13:40 --- 5.70 01/02/2023 13:30 --- 4.85 01/02/2023 12:40 --- 4.90 01/02/2023 12:30 --- 4.85 01/02/2023 12:10 --- 4.90 01/02/2023 11:20 --- 4.85 01/02/2023 11:10 --- 4.90 01/02/2023 04:10 --- 5.10 01/02/2023 03:00 --- 5.00 31/01/2023 21:10 --- 4.90 31/01/2023 20:40 --- 4.85 31/01/2023 20:00 --- 4.80 31/01/2023 19:50 --- 4.90 30/01/2023 21:10 --- 4.55 30/01/2023 06:30 --- 4.60 30/01/2023 06:20 --- 4.50 30/01/2023 04:30 --- 4.60 30/01/2023 03:00 --- 4.55 29/01/2023 11:40 --- 4.40 27/01/2023 03:00 --- 4.45 13/01/2023 02:30 --- 4.40 | 5.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:50 --- 5.40 01/02/2023 14:20 --- 5.20 01/02/2023 13:50 --- 5.00 01/02/2023 13:40 --- 4.80 01/02/2023 11:10 --- 4.70 01/02/2023 04:10 --- 4.80 31/01/2023 20:00 --- 4.60 30/01/2023 19:40 --- 4.50 | 5.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:20 --- 5.50 01/02/2023 13:40 --- 5.25 01/02/2023 11:20 --- 5.00 01/02/2023 04:10 --- 5.15 31/01/2023 19:50 --- 4.85 30/01/2023 19:50 --- 4.75 27/01/2023 03:00 --- 4.50 |
Ισοπαλία | 4.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:40 --- 4.50 01/02/2023 14:20 --- 4.45 01/02/2023 13:40 --- 4.35 01/02/2023 04:10 --- 4.25 31/01/2023 20:00 --- 4.15 30/01/2023 19:50 --- 4.20 30/01/2023 03:20 --- 4.15 27/01/2023 03:00 --- 4.10 | 4.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 04:10 --- 4.50 30/01/2023 03:00 --- 4.33 27/01/2023 03:00 --- 4.00 | 4.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 19:00 --- 4.60 01/02/2023 18:50 --- 4.55 01/02/2023 18:40 --- 4.50 01/02/2023 18:00 --- 4.45 01/02/2023 16:30 --- 4.50 01/02/2023 15:10 --- 4.45 01/02/2023 14:30 --- 4.50 01/02/2023 14:00 --- 4.40 01/02/2023 13:40 --- 4.35 01/02/2023 13:30 --- 4.40 01/02/2023 12:30 --- 4.35 01/02/2023 12:10 --- 4.30 01/02/2023 11:20 --- 4.35 01/02/2023 11:10 --- 4.30 01/02/2023 07:00 --- 4.25 01/02/2023 06:50 --- 4.30 01/02/2023 06:30 --- 4.25 01/02/2023 06:10 --- 4.30 01/02/2023 04:20 --- 4.25 01/02/2023 03:00 --- 4.30 31/01/2023 21:10 --- 4.20 31/01/2023 20:40 --- 4.25 31/01/2023 19:50 --- 4.30 31/01/2023 05:00 --- 4.25 31/01/2023 04:50 --- 4.30 31/01/2023 03:00 --- 4.25 30/01/2023 21:10 --- 4.30 30/01/2023 06:50 --- 4.25 30/01/2023 06:40 --- 4.20 30/01/2023 06:30 --- 4.25 30/01/2023 04:30 --- 4.30 30/01/2023 04:20 --- 4.35 30/01/2023 04:10 --- 4.15 30/01/2023 03:40 --- 4.10 29/01/2023 11:40 --- 4.15 27/01/2023 03:00 --- 4.10 13/01/2023 02:30 --- 4.00 | 4.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:20 --- 4.40 01/02/2023 13:50 --- 4.30 01/02/2023 11:10 --- 4.20 30/01/2023 19:40 --- 4.10 | 4.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 13:40 --- 4.35 01/02/2023 11:20 --- 4.25 30/01/2023 03:20 --- 4.15 27/01/2023 03:00 --- 4.00 |
Φερεντσβάρος | 1.49ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:40 --- 1.50 01/02/2023 14:20 --- 1.53 01/02/2023 13:50 --- 1.55 01/02/2023 13:40 --- 1.56 01/02/2023 11:20 --- 1.60 01/02/2023 04:10 --- 1.59 31/01/2023 20:00 --- 1.61 30/01/2023 19:50 --- 1.63 30/01/2023 03:20 --- 1.65 27/01/2023 03:00 --- 1.67 | 1.45ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 13:40 --- 1.50 01/02/2023 13:30 --- 1.53 01/02/2023 11:20 --- 1.57 01/02/2023 04:10 --- 1.55 30/01/2023 03:00 --- 1.65 27/01/2023 03:00 --- 1.62 | 1.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 19:00 --- 1.47 01/02/2023 14:00 --- 1.50 01/02/2023 13:50 --- 1.52 01/02/2023 13:40 --- 1.50 01/02/2023 04:20 --- 1.57 01/02/2023 04:10 --- 1.55 01/02/2023 03:00 --- 1.57 31/01/2023 20:00 --- 1.60 31/01/2023 19:50 --- 1.57 30/01/2023 04:30 --- 1.62 30/01/2023 04:20 --- 1.60 27/01/2023 03:00 --- 1.65 13/01/2023 02:30 --- 1.70 | 1.44ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:50 --- 1.45 01/02/2023 14:20 --- 1.47 01/02/2023 13:50 --- 1.50 01/02/2023 13:40 --- 1.53 01/02/2023 11:10 --- 1.55 01/02/2023 04:10 --- 1.54 31/01/2023 20:00 --- 1.57 30/01/2023 19:40 --- 1.58 | 1.45ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:40 --- 1.47 01/02/2023 14:20 --- 1.48 01/02/2023 13:40 --- 1.51 01/02/2023 04:10 --- 1.55 30/01/2023 19:50 --- 1.58 30/01/2023 03:20 --- 1.62 27/01/2023 03:00 --- 1.64 |
Under | 2.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)27/01/2023 03:00 --- 2.45 | 2.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:40 --- 2.40 01/02/2023 17:40 --- 2.50 01/02/2023 04:10 --- 2.40 30/01/2023 03:00 --- 2.50 27/01/2023 03:00 --- 2.60 | 2.45ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 15:10 --- 2.42 01/02/2023 13:50 --- 2.40 01/02/2023 12:30 --- 2.37 01/02/2023 12:10 --- 2.35 01/02/2023 11:20 --- 2.37 01/02/2023 07:00 --- 2.40 01/02/2023 04:10 --- 2.37 01/02/2023 03:00 --- 2.42 31/01/2023 19:50 --- 2.37 31/01/2023 03:00 --- 2.47 30/01/2023 06:40 --- 2.45 30/01/2023 06:20 --- 2.47 30/01/2023 05:00 --- 2.45 30/01/2023 04:30 --- 2.47 30/01/2023 04:20 --- 2.45 30/01/2023 04:10 --- 2.47 29/01/2023 11:40 --- 2.45 13/01/2023 02:30 --- 2.50 | 2.34ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)30/01/2023 19:40 --- 2.42 | 2.47ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)31/01/2023 19:50 --- 2.40 27/01/2023 03:00 --- 2.50 |
Goal/Goal | 1.69ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:40 --- 1.67 01/02/2023 14:20 --- 1.65 01/02/2023 13:50 --- 1.64 01/02/2023 13:40 --- 1.63 01/02/2023 04:10 --- 1.61 31/01/2023 20:00 --- 1.60 30/01/2023 19:50 --- 1.57 30/01/2023 03:20 --- 1.56 27/01/2023 03:00 --- 1.55 | 1.67ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:30 --- 1.73 01/02/2023 13:30 --- 1.67 01/02/2023 04:10 --- 1.62 27/01/2023 03:00 --- 1.53 | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 15:10 --- 1.62 01/02/2023 13:40 --- 1.65 01/02/2023 11:20 --- 1.62 01/02/2023 07:00 --- 1.60 01/02/2023 04:10 --- 1.62 31/01/2023 19:50 --- 1.60 31/01/2023 05:00 --- 1.55 31/01/2023 04:50 --- 1.57 31/01/2023 03:00 --- 1.55 30/01/2023 06:50 --- 1.57 30/01/2023 06:30 --- 1.55 30/01/2023 04:20 --- 1.57 30/01/2023 03:40 --- 1.55 29/01/2023 11:40 --- 1.53 27/01/2023 03:00 --- 1.52 13/01/2023 02:30 --- 1.50 | 1.64ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:50 --- 1.63 01/02/2023 14:20 --- 1.61 01/02/2023 13:50 --- 1.60 01/02/2023 13:40 --- 1.58 01/02/2023 04:10 --- 1.57 31/01/2023 20:00 --- 1.55 30/01/2023 19:40 --- 1.52 | 1.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:50 --- 1.64 01/02/2023 14:40 --- 1.62 01/02/2023 14:20 --- 1.61 01/02/2023 13:40 --- 1.60 01/02/2023 04:20 --- 1.57 31/01/2023 19:50 --- 1.55 30/01/2023 19:50 --- 1.52 27/01/2023 03:00 --- 1.50 |
Βέλγιο - First Division A 01/02/2023 19:45 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Εουπεν | 5.35ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:20 --- 5.30 01/02/2023 18:00 --- 5.15 01/02/2023 17:50 --- 5.05 01/02/2023 16:30 --- 4.85 01/02/2023 16:20 --- 5.05 01/02/2023 14:50 --- 5.10 01/02/2023 13:40 --- 5.20 01/02/2023 13:00 --- 5.35 01/02/2023 11:20 --- 5.50 01/02/2023 06:30 --- 5.35 31/01/2023 19:20 --- 5.20 30/01/2023 19:50 --- 5.15 30/01/2023 03:00 --- 4.95 29/01/2023 20:30 --- 4.60 29/01/2023 18:50 --- 5.05 28/01/2023 03:00 --- 5.15 20/01/2023 16:20 --- 5.10 20/01/2023 13:00 --- 5.20 19/01/2023 11:00 --- 5.90 19/01/2023 03:00 --- 5.70 18/01/2023 15:30 --- 6.00 17/01/2023 23:20 --- 6.70 17/01/2023 09:40 --- 6.80 16/01/2023 19:00 --- 6.60 | 5.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 17:50 --- 5.50 01/02/2023 16:20 --- 5.00 01/02/2023 13:30 --- 5.25 01/02/2023 11:20 --- 5.50 01/02/2023 04:50 --- 5.75 30/01/2023 03:00 --- 5.50 29/01/2023 20:20 --- 4.75 27/01/2023 14:40 --- 5.50 20/01/2023 14:50 --- 5.00 20/01/2023 14:20 --- 5.25 20/01/2023 14:00 --- 5.00 20/01/2023 13:50 --- 5.25 20/01/2023 13:00 --- 5.00 19/01/2023 03:00 --- 5.75 18/01/2023 15:40 --- 6.50 | 5.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:30 --- 5.70 01/02/2023 18:10 --- 5.40 01/02/2023 18:00 --- 5.60 01/02/2023 17:50 --- 5.30 01/02/2023 17:40 --- 5.20 01/02/2023 17:30 --- 5.10 01/02/2023 17:10 --- 5.30 01/02/2023 17:00 --- 5.40 01/02/2023 16:30 --- 5.30 01/02/2023 16:20 --- 5.10 01/02/2023 15:30 --- 5.50 01/02/2023 15:20 --- 5.60 01/02/2023 14:50 --- 5.50 01/02/2023 14:40 --- 5.70 01/02/2023 14:20 --- 5.50 01/02/2023 14:00 --- 5.40 01/02/2023 13:50 --- 5.30 01/02/2023 13:40 --- 5.40 01/02/2023 13:30 --- 5.60 01/02/2023 12:30 --- 5.80 01/02/2023 12:20 --- 5.90 01/02/2023 12:00 --- 5.80 01/02/2023 11:50 --- 5.90 01/02/2023 11:40 --- 5.80 01/02/2023 06:50 --- 5.90 01/02/2023 06:00 --- 5.80 01/02/2023 05:40 --- 5.70 01/02/2023 05:30 --- 5.80 01/02/2023 05:10 --- 5.70 01/02/2023 05:00 --- 5.80 01/02/2023 04:50 --- 5.70 01/02/2023 03:10 --- 5.60 31/01/2023 22:10 --- 5.50 31/01/2023 20:10 --- 5.60 31/01/2023 19:10 --- 5.50 31/01/2023 05:30 --- 5.40 31/01/2023 04:40 --- 5.50 31/01/2023 03:00 --- 5.40 30/01/2023 22:40 --- 5.50 30/01/2023 21:00 --- 5.60 30/01/2023 19:40 --- 5.70 30/01/2023 06:30 --- 5.30 30/01/2023 06:20 --- 5.40 30/01/2023 04:20 --- 5.30 30/01/2023 03:00 --- 5.40 29/01/2023 22:30 --- 4.85 29/01/2023 21:10 --- 5.00 29/01/2023 21:00 --- 4.90 29/01/2023 20:20 --- 5.00 29/01/2023 19:20 --- 5.20 29/01/2023 18:40 --- 5.50 29/01/2023 18:30 --- 5.60 29/01/2023 18:20 --- 5.70 29/01/2023 18:00 --- 5.60 29/01/2023 17:40 --- 5.70 29/01/2023 17:30 --- 5.80 29/01/2023 17:00 --- 5.70 29/01/2023 16:30 --- 5.80 29/01/2023 16:00 --- 5.70 29/01/2023 13:40 --- 5.60 29/01/2023 12:30 --- 5.70 29/01/2023 04:20 --- 5.80 29/01/2023 03:10 --- 5.70 28/01/2023 22:20 --- 5.60 28/01/2023 18:20 --- 5.70 28/01/2023 15:10 --- 5.80 28/01/2023 15:00 --- 5.60 27/01/2023 16:40 --- 5.70 27/01/2023 16:30 --- 5.60 27/01/2023 15:30 --- 5.70 27/01/2023 15:20 --- 5.60 27/01/2023 15:10 --- 5.80 27/01/2023 14:50 --- 5.30 27/01/2023 03:00 --- 5.50 20/01/2023 17:20 --- 5.40 20/01/2023 16:50 --- 5.30 20/01/2023 16:40 --- 5.40 20/01/2023 16:30 --- 5.30 20/01/2023 16:20 --- 5.40 20/01/2023 16:10 --- 5.30 20/01/2023 15:50 --- 5.40 20/01/2023 15:40 --- 5.30 20/01/2023 15:10 --- 5.40 20/01/2023 15:00 --- 5.30 20/01/2023 14:20 --- 5.40 20/01/2023 14:10 --- 5.30 20/01/2023 14:00 --- 5.40 20/01/2023 13:20 --- 5.30 20/01/2023 13:10 --- 5.20 20/01/2023 13:00 --- 5.30 20/01/2023 12:50 --- 5.20 20/01/2023 06:30 --- 6.20 20/01/2023 06:10 --- 5.90 19/01/2023 13:00 --- 6.20 19/01/2023 12:50 --- 6.10 19/01/2023 10:50 --- 6.00 19/01/2023 10:20 --- 6.10 19/01/2023 04:40 --- 6.00 19/01/2023 03:00 --- 6.10 19/01/2023 00:40 --- 6.60 18/01/2023 23:30 --- 6.40 18/01/2023 22:00 --- 6.20 18/01/2023 20:30 --- 6.10 18/01/2023 20:10 --- 6.20 18/01/2023 19:20 --- 6.30 18/01/2023 18:40 --- 6.20 18/01/2023 18:20 --- 6.30 18/01/2023 17:40 --- 6.20 18/01/2023 15:40 --- 6.00 18/01/2023 15:30 --- 6.90 16/01/2023 19:00 --- 7.20 | 5.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:30 --- 5.40 01/02/2023 17:50 --- 5.20 01/02/2023 16:30 --- 5.00 01/02/2023 14:50 --- 5.20 01/02/2023 13:10 --- 5.40 01/02/2023 11:10 --- 5.60 31/01/2023 19:10 --- 5.40 30/01/2023 03:00 --- 5.20 29/01/2023 20:20 --- 4.80 29/01/2023 11:40 --- 5.40 20/01/2023 16:20 --- 5.20 20/01/2023 12:50 --- 5.40 19/01/2023 03:00 --- 6.00 18/01/2023 15:30 --- 6.40 17/01/2023 23:30 --- 7.20 17/01/2023 09:40 --- 7.40 16/01/2023 19:00 --- 7.20 | 5.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:00 --- 5.50 01/02/2023 17:50 --- 5.25 01/02/2023 16:20 --- 5.15 01/02/2023 14:30 --- 5.35 01/02/2023 13:00 --- 5.50 01/02/2023 11:20 --- 5.85 01/02/2023 06:30 --- 5.50 31/01/2023 19:20 --- 5.35 30/01/2023 03:00 --- 5.25 29/01/2023 20:20 --- 4.75 29/01/2023 18:50 --- 5.35 29/01/2023 18:10 --- 5.50 27/01/2023 17:30 --- 5.35 20/01/2023 16:20 --- 5.25 20/01/2023 13:00 --- 5.35 |
Ισοπαλία | 4.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:00 --- 4.20 01/02/2023 17:50 --- 4.25 01/02/2023 16:30 --- 4.20 01/02/2023 16:20 --- 4.25 01/02/2023 14:50 --- 4.30 31/01/2023 19:20 --- 4.35 30/01/2023 19:50 --- 4.25 30/01/2023 03:00 --- 4.15 29/01/2023 20:30 --- 4.05 29/01/2023 18:50 --- 4.20 28/01/2023 03:00 --- 4.25 20/01/2023 16:20 --- 4.40 20/01/2023 13:00 --- 4.45 19/01/2023 11:00 --- 4.65 18/01/2023 15:30 --- 4.50 17/01/2023 23:20 --- 4.60 17/01/2023 09:40 --- 4.70 16/01/2023 19:00 --- 4.60 | 3.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:00 --- 3.75 01/02/2023 17:50 --- 3.80 01/02/2023 16:20 --- 3.75 01/02/2023 11:20 --- 3.80 01/02/2023 04:50 --- 4.00 30/01/2023 03:00 --- 3.80 29/01/2023 20:20 --- 3.75 27/01/2023 14:40 --- 4.00 20/01/2023 13:00 --- 4.20 18/01/2023 15:40 --- 4.33 | 4.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 19:30 --- 4.15 01/02/2023 19:20 --- 4.20 01/02/2023 19:00 --- 4.25 01/02/2023 18:20 --- 4.20 01/02/2023 18:10 --- 4.25 01/02/2023 18:00 --- 4.20 01/02/2023 17:30 --- 4.25 01/02/2023 17:20 --- 4.20 01/02/2023 17:10 --- 4.10 01/02/2023 17:00 --- 4.05 01/02/2023 16:30 --- 4.10 01/02/2023 16:20 --- 4.25 01/02/2023 15:00 --- 4.10 01/02/2023 14:40 --- 4.15 01/02/2023 13:00 --- 4.30 01/02/2023 12:30 --- 4.35 01/02/2023 11:50 --- 4.30 01/02/2023 11:40 --- 4.35 01/02/2023 11:10 --- 4.30 01/02/2023 06:40 --- 4.35 01/02/2023 06:30 --- 4.30 01/02/2023 06:10 --- 4.25 01/02/2023 06:00 --- 4.30 01/02/2023 05:00 --- 4.25 01/02/2023 04:50 --- 4.30 01/02/2023 04:30 --- 4.35 01/02/2023 04:10 --- 4.30 01/02/2023 03:10 --- 4.25 01/02/2023 03:00 --- 4.35 31/01/2023 22:20 --- 4.25 31/01/2023 22:10 --- 4.35 31/01/2023 20:10 --- 4.30 31/01/2023 05:30 --- 4.35 31/01/2023 04:40 --- 4.30 31/01/2023 03:00 --- 4.35 30/01/2023 22:40 --- 4.25 30/01/2023 21:00 --- 4.20 30/01/2023 19:40 --- 4.15 30/01/2023 06:30 --- 4.05 30/01/2023 06:20 --- 4.20 30/01/2023 04:20 --- 4.05 30/01/2023 03:00 --- 4.10 29/01/2023 22:30 --- 3.95 29/01/2023 21:10 --- 4.05 29/01/2023 21:00 --- 4.10 29/01/2023 20:20 --- 4.05 29/01/2023 18:40 --- 4.15 29/01/2023 18:30 --- 4.10 29/01/2023 18:20 --- 4.15 29/01/2023 18:10 --- 4.25 29/01/2023 17:40 --- 4.30 29/01/2023 17:30 --- 4.25 29/01/2023 17:00 --- 4.30 29/01/2023 16:00 --- 4.25 29/01/2023 13:40 --- 4.30 29/01/2023 04:20 --- 4.25 28/01/2023 18:20 --- 4.30 28/01/2023 15:10 --- 4.25 27/01/2023 17:30 --- 4.30 27/01/2023 16:40 --- 4.25 27/01/2023 15:20 --- 4.30 27/01/2023 15:10 --- 4.25 27/01/2023 14:50 --- 4.45 20/01/2023 17:40 --- 4.35 20/01/2023 17:30 --- 4.40 20/01/2023 17:20 --- 4.35 20/01/2023 16:50 --- 4.40 20/01/2023 16:40 --- 4.35 20/01/2023 16:30 --- 4.40 20/01/2023 16:20 --- 4.35 20/01/2023 16:10 --- 4.45 20/01/2023 16:00 --- 4.40 20/01/2023 15:40 --- 4.45 20/01/2023 15:10 --- 4.40 20/01/2023 14:50 --- 4.45 20/01/2023 14:40 --- 4.55 20/01/2023 14:30 --- 4.50 20/01/2023 14:00 --- 4.45 20/01/2023 13:10 --- 4.50 20/01/2023 13:00 --- 4.45 20/01/2023 12:50 --- 4.50 20/01/2023 06:40 --- 4.70 20/01/2023 06:30 --- 4.60 20/01/2023 06:10 --- 4.70 19/01/2023 12:50 --- 4.60 19/01/2023 10:20 --- 4.65 19/01/2023 04:40 --- 4.70 19/01/2023 03:00 --- 4.65 18/01/2023 22:00 --- 4.60 18/01/2023 20:30 --- 4.65 18/01/2023 20:10 --- 4.60 18/01/2023 19:30 --- 4.70 18/01/2023 19:20 --- 4.75 18/01/2023 17:40 --- 4.70 18/01/2023 15:40 --- 5.00 16/01/2023 19:00 --- 4.70 | 4.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 14:50 --- 4.30 01/02/2023 13:10 --- 4.40 01/02/2023 06:30 --- 4.50 31/01/2023 19:10 --- 4.40 30/01/2023 03:00 --- 4.30 29/01/2023 20:20 --- 4.20 29/01/2023 18:50 --- 4.40 20/01/2023 12:50 --- 4.50 19/01/2023 03:00 --- 4.70 18/01/2023 15:30 --- 4.80 17/01/2023 23:30 --- 4.90 17/01/2023 09:40 --- 5.00 16/01/2023 19:00 --- 4.90 | 4.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)01/02/2023 18:00 --- 4.15 01/02/2023 17:50 --- 4.25 01/02/2023 16:20 --- 4.15 01/02/2023 14:50 --- 4.25 01/02/2023 14:30 --- 4.35 01/02/2023 13:30 --- 4.25 01/02/2023 11:20 --- 4.35 31/01/2023 19:20 --- 4.25 30/01/2023 03:00 --- 4.15 29/01/2023 20:20 --- 4.00 20/01/2023 13:00 --- 4.25 |
