Επιλέξτε Χώρα:
Επιλέξτε διοργάνωση:
X
Αγγλία - League One
29/05/2023 16:00
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.50
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.20
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.80
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Δανία - Superligaen
29/05/2023 16:00
Βίμποργκ 3.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:30 --- 3.05
29/05/2023 16:10 --- 2.95
29/05/2023 15:40 --- 3.00
27/05/2023 03:00 --- 2.95
24/05/2023 03:00 --- 2.90
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.87
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:30 --- 2.95
29/05/2023 15:10 --- 2.85
29/05/2023 05:10 --- 2.87
29/05/2023 04:20 --- 2.85
29/05/2023 03:40 --- 2.87
29/05/2023 03:30 --- 2.85
29/05/2023 03:20 --- 2.87
29/05/2023 03:00 --- 2.90
28/05/2023 18:30 --- 2.87
28/05/2023 18:00 --- 2.90
28/05/2023 12:30 --- 2.87
28/05/2023 03:00 --- 2.90
27/05/2023 16:20 --- 2.87
27/05/2023 14:30 --- 2.85
25/05/2023 05:10 --- 2.87
25/05/2023 03:20 --- 2.85
25/05/2023 03:00 --- 2.82
24/05/2023 17:30 --- 2.85
24/05/2023 03:00 --- 2.82
16/05/2023 00:00 --- 3.50
3.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:10 --- 2.95
29/05/2023 15:30 --- 3.00
29/05/2023 15:10 --- 2.90
28/05/2023 13:20 --- 2.95
Ισοπαλία 3.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:10 --- 3.75
29/05/2023 15:40 --- 3.65
29/05/2023 15:10 --- 3.75
27/05/2023 03:00 --- 3.65
24/05/2023 03:00 --- 3.55
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:30 --- 3.60
29/05/2023 15:10 --- 3.55
29/05/2023 06:30 --- 3.50
29/05/2023 05:10 --- 3.55
29/05/2023 04:20 --- 3.60
29/05/2023 03:50 --- 3.55
28/05/2023 18:20 --- 3.60
28/05/2023 18:10 --- 3.55
28/05/2023 12:30 --- 3.60
27/05/2023 16:20 --- 3.55
27/05/2023 03:00 --- 3.60
25/05/2023 03:20 --- 3.55
24/05/2023 17:30 --- 3.60
24/05/2023 15:00 --- 3.55
24/05/2023 03:10 --- 3.60
24/05/2023 03:00 --- 3.55
16/05/2023 00:00 --- 3.65
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 3.70
28/05/2023 13:20 --- 3.60
Κοπεγχάγη 2.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/05/2023 03:00 --- 2.30
24/05/2023 03:00 --- 2.25
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.27
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:30 --- 2.22
29/05/2023 03:20 --- 2.27
28/05/2023 03:00 --- 2.25
27/05/2023 16:20 --- 2.27
27/05/2023 14:30 --- 2.25
27/05/2023 03:30 --- 2.27
27/05/2023 03:00 --- 2.25
25/05/2023 05:10 --- 2.27
25/05/2023 03:00 --- 2.30
24/05/2023 17:30 --- 2.27
24/05/2023 03:00 --- 2.30
16/05/2023 00:00 --- 1.95
2.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:10 --- 2.29
29/05/2023 15:30 --- 2.23
29/05/2023 15:10 --- 2.30
28/05/2023 13:20 --- 2.31
Ελβετία - Super League
29/05/2023 16:30
Ζυρίχη 2.45
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 2.50
29/05/2023 16:40 --- 2.80
29/05/2023 16:20 --- 2.95
29/05/2023 15:50 --- 2.90
29/05/2023 15:10 --- 2.75
29/05/2023 05:30 --- 2.65
29/05/2023 05:20 --- 2.70
27/05/2023 18:00 --- 2.65
27/05/2023 03:00 --- 2.55
24/05/2023 19:00 --- 2.45
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.42
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 2.47
29/05/2023 16:40 --- 2.95
29/05/2023 15:40 --- 3.10
29/05/2023 15:10 --- 2.90
29/05/2023 07:00 --- 2.80
29/05/2023 04:10 --- 2.77
29/05/2023 03:50 --- 2.75
29/05/2023 03:20 --- 2.70
29/05/2023 03:00 --- 2.67
28/05/2023 18:10 --- 2.72
27/05/2023 17:40 --- 2.65
26/05/2023 19:10 --- 2.60
2.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 2.49
29/05/2023 16:20 --- 3.00
29/05/2023 15:50 --- 2.95
29/05/2023 15:10 --- 2.80
29/05/2023 05:10 --- 2.70
28/05/2023 13:20 --- 2.65
Ισοπαλία 3.35
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:30 --- 3.50
29/05/2023 15:10 --- 3.60
29/05/2023 05:30 --- 3.45
29/05/2023 05:20 --- 3.40
29/05/2023 05:10 --- 3.60
29/05/2023 04:00 --- 3.50
27/05/2023 18:00 --- 3.40
27/05/2023 03:00 --- 3.55
24/05/2023 19:00 --- 3.40
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:40 --- 3.45
29/05/2023 16:20 --- 3.50
29/05/2023 15:40 --- 3.60
29/05/2023 15:10 --- 3.50
29/05/2023 07:00 --- 3.45
29/05/2023 03:00 --- 3.55
28/05/2023 18:10 --- 3.50
27/05/2023 17:40 --- 3.55
26/05/2023 19:10 --- 3.70
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:20 --- 3.60
29/05/2023 15:10 --- 3.65
29/05/2023 05:30 --- 3.55
29/05/2023 05:20 --- 3.45
28/05/2023 13:20 --- 3.50
Λουγκάνο 2.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:40 --- 2.40
29/05/2023 15:50 --- 2.30
29/05/2023 15:10 --- 2.35
29/05/2023 05:40 --- 2.50
29/05/2023 05:20 --- 2.55
29/05/2023 05:10 --- 2.50
29/05/2023 04:00 --- 2.55
27/05/2023 03:00 --- 2.60
24/05/2023 19:00 --- 2.70
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 2.67
29/05/2023 16:40 --- 2.27
29/05/2023 16:20 --- 2.18
29/05/2023 15:40 --- 2.15
29/05/2023 15:10 --- 2.27
29/05/2023 07:00 --- 2.37
29/05/2023 03:50 --- 2.35
28/05/2023 18:10 --- 2.40
27/05/2023 17:40 --- 2.45
26/05/2023 19:10 --- 2.42
2.85
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 2.75
29/05/2023 15:50 --- 2.29
29/05/2023 15:10 --- 2.39
29/05/2023 03:50 --- 2.55
28/05/2023 13:20 --- 2.60
Ελβετία - Super League
29/05/2023 16:30
Γιουνγκ Μπόϊς 1.34
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 05:00 --- 1.29
27/05/2023 03:00 --- 1.31
24/05/2023 19:00 --- 1.30
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.32
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 1.30
29/05/2023 17:10 --- 1.31
29/05/2023 16:50 --- 1.30
29/05/2023 15:10 --- 1.31
29/05/2023 03:50 --- 1.29
27/05/2023 03:10 --- 1.30
26/05/2023 19:10 --- 1.29
1.29
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 1.28
29/05/2023 15:10 --- 1.29
29/05/2023 05:10 --- 1.27
28/05/2023 13:20 --- 1.28
Ισοπαλία 5.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/05/2023 03:00 --- 5.45
24/05/2023 19:00 --- 5.30
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
5.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 5.90
29/05/2023 15:10 --- 5.80
29/05/2023 03:50 --- 5.60
29/05/2023 03:40 --- 5.50
29/05/2023 03:00 --- 5.60
27/05/2023 03:10 --- 5.50
26/05/2023 19:10 --- 5.60
6.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
28/05/2023 13:20 --- 6.20
Βιντερτουρ 7.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
27/05/2023 03:00 --- 8.90
24/05/2023 19:00 --- 8.70
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
7.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 7.70
29/05/2023 17:10 --- 7.40
29/05/2023 16:50 --- 7.70
29/05/2023 15:10 --- 7.40
29/05/2023 03:40 --- 8.50
29/05/2023 03:00 --- 8.25
26/05/2023 19:10 --- 8.50
8.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 8.80
29/05/2023 15:10 --- 8.40
29/05/2023 05:10 --- 9.40
28/05/2023 13:20 --- 9.60
Ελβετία - Super League
29/05/2023 16:30
Βασιλεία 1.72
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 1.74
29/05/2023 16:40 --- 1.79
29/05/2023 15:30 --- 1.77
29/05/2023 15:10 --- 1.72
29/05/2023 04:00 --- 1.76
28/05/2023 03:00 --- 1.77
27/05/2023 17:10 --- 1.81
27/05/2023 03:00 --- 1.82
24/05/2023 19:00 --- 1.88
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 1.70
29/05/2023 16:40 --- 1.72
29/05/2023 16:30 --- 1.85
29/05/2023 15:20 --- 1.78
29/05/2023 15:10 --- 1.70
29/05/2023 07:00 --- 1.72
27/05/2023 09:40 --- 1.75
26/05/2023 19:10 --- 1.78
1.71
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 1.74
29/05/2023 16:40 --- 1.79
29/05/2023 15:30 --- 1.77
29/05/2023 15:20 --- 1.75
29/05/2023 15:10 --- 1.72
29/05/2023 04:00 --- 1.76
28/05/2023 13:20 --- 1.77
Ισοπαλία 4.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 4.15
29/05/2023 16:40 --- 4.10
29/05/2023 15:30 --- 4.20
29/05/2023 15:10 --- 4.30
29/05/2023 04:00 --- 4.10
27/05/2023 17:10 --- 3.95
27/05/2023 03:00 --- 3.90
24/05/2023 19:00 --- 3.65
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:10 --- 4.10
29/05/2023 16:50 --- 4.15
29/05/2023 16:40 --- 4.10
29/05/2023 16:30 --- 3.95
29/05/2023 16:00 --- 4.05
29/05/2023 15:50 --- 4.10
29/05/2023 15:30 --- 4.05
29/05/2023 15:20 --- 4.10
29/05/2023 15:10 --- 4.30
29/05/2023 06:20 --- 4.25
29/05/2023 04:00 --- 4.10
29/05/2023 03:50 --- 4.15
29/05/2023 03:00 --- 4.10
28/05/2023 13:10 --- 4.20
27/05/2023 18:50 --- 4.10
27/05/2023 15:00 --- 4.05
26/05/2023 19:10 --- 4.00
4.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:40 --- 4.20
29/05/2023 15:20 --- 4.30
29/05/2023 15:10 --- 4.40
29/05/2023 04:00 --- 4.20
28/05/2023 13:20 --- 4.10
Γκρασχόπερς 4.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:50 --- 4.10
29/05/2023 15:30 --- 3.85
29/05/2023 04:00 --- 4.05
28/05/2023 03:00 --- 4.10
27/05/2023 17:10 --- 3.95
27/05/2023 03:00 --- 3.90
24/05/2023 19:00 --- 3.80
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:10 --- 4.25
29/05/2023 16:50 --- 4.15
29/05/2023 16:40 --- 4.10
29/05/2023 16:30 --- 3.65
29/05/2023 15:50 --- 3.80
29/05/2023 15:20 --- 3.85
29/05/2023 15:10 --- 4.05
29/05/2023 07:00 --- 3.90
29/05/2023 06:20 --- 3.85
29/05/2023 03:00 --- 3.95
28/05/2023 13:10 --- 3.90
27/05/2023 18:50 --- 3.95
27/05/2023 09:40 --- 4.00
26/05/2023 19:10 --- 3.85
4.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:30 --- 3.95
29/05/2023 15:20 --- 4.00
29/05/2023 04:00 --- 4.10
28/05/2023 13:20 --- 4.20
Ελβετία - Super League
29/05/2023 16:30
Λουκέρνη 3.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 3.15
29/05/2023 17:00 --- 3.05
29/05/2023 15:50 --- 3.00
28/05/2023 16:50 --- 2.70
28/05/2023 06:10 --- 2.60
27/05/2023 19:20 --- 2.50
27/05/2023 18:00 --- 2.40
27/05/2023 17:10 --- 2.45
27/05/2023 03:00 --- 2.70
24/05/2023 19:00 --- 2.45
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:20 --- 3.20
29/05/2023 15:10 --- 3.10
29/05/2023 04:00 --- 2.75
29/05/2023 03:00 --- 2.77
28/05/2023 16:20 --- 2.72
28/05/2023 16:10 --- 2.75
28/05/2023 12:30 --- 2.67
27/05/2023 19:20 --- 2.62
27/05/2023 18:50 --- 2.55
27/05/2023 17:40 --- 2.45
27/05/2023 12:50 --- 2.52
27/05/2023 12:40 --- 2.62
27/05/2023 08:30 --- 2.70
27/05/2023 03:10 --- 2.72
26/05/2023 19:10 --- 2.70
3.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:40 --- 3.05
29/05/2023 15:20 --- 3.00
29/05/2023 15:10 --- 2.95
28/05/2023 16:20 --- 2.70
28/05/2023 13:20 --- 2.65
Ισοπαλία 4.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 3.95
29/05/2023 15:50 --- 3.90
28/05/2023 16:50 --- 3.70
28/05/2023 13:30 --- 3.75
27/05/2023 18:00 --- 3.70
27/05/2023 17:10 --- 3.65
27/05/2023 03:00 --- 3.70
24/05/2023 19:00 --- 3.60
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:20 --- 3.90
29/05/2023 15:10 --- 3.85
29/05/2023 04:00 --- 3.75
29/05/2023 03:40 --- 3.70
28/05/2023 16:20 --- 3.75
28/05/2023 16:10 --- 3.60
27/05/2023 18:50 --- 3.75
27/05/2023 17:40 --- 3.70
27/05/2023 12:50 --- 3.65
27/05/2023 12:40 --- 3.45
27/05/2023 08:30 --- 3.65
27/05/2023 03:10 --- 3.70
26/05/2023 19:10 --- 3.80
4.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 3.95
28/05/2023 13:20 --- 3.70
Σερβέτ 1.99
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 2.04
29/05/2023 17:00 --- 2.10
29/05/2023 15:50 --- 2.15
29/05/2023 04:10 --- 2.40
28/05/2023 16:50 --- 2.35
28/05/2023 13:30 --- 2.45
28/05/2023 06:10 --- 2.50
27/05/2023 19:20 --- 2.60
27/05/2023 18:00 --- 2.70
27/05/2023 17:10 --- 2.65
27/05/2023 03:00 --- 2.35
24/05/2023 19:00 --- 2.60
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.91
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:20 --- 2.00
29/05/2023 15:10 --- 2.05
28/05/2023 16:20 --- 2.27
28/05/2023 16:10 --- 2.32
28/05/2023 12:30 --- 2.35
27/05/2023 19:20 --- 2.37
27/05/2023 19:00 --- 2.42
27/05/2023 18:50 --- 2.45
27/05/2023 17:40 --- 2.55
27/05/2023 12:40 --- 2.50
27/05/2023 08:30 --- 2.35
26/05/2023 19:10 --- 2.30
2.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:40 --- 2.12
29/05/2023 15:20 --- 2.16
29/05/2023 15:10 --- 2.19
29/05/2023 05:20 --- 2.42
28/05/2023 16:20 --- 2.43
28/05/2023 13:20 --- 2.48
Ελβετία - Super League
29/05/2023 16:30
Σεν Γκάλεν 1.48
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 1.50
29/05/2023 03:00 --- 1.64
28/05/2023 15:10 --- 1.60
28/05/2023 15:00 --- 1.59
28/05/2023 13:10 --- 1.62
27/05/2023 18:40 --- 1.61
27/05/2023 17:10 --- 1.66
27/05/2023 05:20 --- 1.76
27/05/2023 03:00 --- 1.79
24/05/2023 19:00 --- 1.83
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.47
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 16:10 --- 1.50
29/05/2023 15:20 --- 1.47
29/05/2023 15:10 --- 1.50
29/05/2023 05:50 --- 1.60
29/05/2023 05:40 --- 1.57
29/05/2023 04:10 --- 1.60
29/05/2023 04:00 --- 1.57
29/05/2023 03:00 --- 1.60
28/05/2023 15:00 --- 1.57
27/05/2023 18:00 --- 1.60
27/05/2023 13:10 --- 1.65
27/05/2023 12:50 --- 1.60
27/05/2023 12:40 --- 1.62
26/05/2023 19:10 --- 1.72
1.45
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 1.47
29/05/2023 05:20 --- 1.57
29/05/2023 03:00 --- 1.58
28/05/2023 15:00 --- 1.56
28/05/2023 13:20 --- 1.58
Ισοπαλία 4.85
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:30 --- 4.90
29/05/2023 15:10 --- 4.85
29/05/2023 04:10 --- 4.45
29/05/2023 03:00 --- 4.40
28/05/2023 15:00 --- 4.25
27/05/2023 18:40 --- 4.15
27/05/2023 17:10 --- 4.00
27/05/2023 05:20 --- 3.85
27/05/2023 03:00 --- 3.75
24/05/2023 19:00 --- 3.90
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.75
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:10 --- 4.80
29/05/2023 17:00 --- 4.75
29/05/2023 16:50 --- 4.80
29/05/2023 15:40 --- 4.85
29/05/2023 15:20 --- 4.90
29/05/2023 15:10 --- 4.85
29/05/2023 06:20 --- 4.45
29/05/2023 05:50 --- 4.50
29/05/2023 05:40 --- 4.45
29/05/2023 05:00 --- 4.50
29/05/2023 04:00 --- 4.45
29/05/2023 03:50 --- 4.40
29/05/2023 03:00 --- 4.35
28/05/2023 15:20 --- 4.45
28/05/2023 15:00 --- 4.50
28/05/2023 14:10 --- 4.35
28/05/2023 13:10 --- 4.30
28/05/2023 12:50 --- 4.35
28/05/2023 03:50 --- 4.30
28/05/2023 03:00 --- 4.35
27/05/2023 18:20 --- 4.30
27/05/2023 17:50 --- 4.25
27/05/2023 17:40 --- 4.20
27/05/2023 15:20 --- 4.10
27/05/2023 14:50 --- 4.15
27/05/2023 13:10 --- 4.10
27/05/2023 13:00 --- 4.25
27/05/2023 12:50 --- 4.15
27/05/2023 12:40 --- 4.25
27/05/2023 12:20 --- 4.10
27/05/2023 04:40 --- 4.15
27/05/2023 03:00 --- 4.10
26/05/2023 19:10 --- 4.20
5.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 05:20 --- 4.80
28/05/2023 15:00 --- 4.70
28/05/2023 13:20 --- 4.60
Σιόν 5.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 5.35
29/05/2023 04:10 --- 4.40
29/05/2023 03:00 --- 4.45
28/05/2023 15:00 --- 4.40
27/05/2023 18:40 --- 4.35
27/05/2023 17:10 --- 4.20
27/05/2023 05:20 --- 3.85
27/05/2023 03:00 --- 3.80
24/05/2023 19:00 --- 3.75
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
5.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:10 --- 5.40
29/05/2023 17:00 --- 5.50
29/05/2023 16:30 --- 5.40
29/05/2023 16:10 --- 5.20
29/05/2023 15:40 --- 5.40
29/05/2023 15:20 --- 5.30
29/05/2023 15:10 --- 5.20
29/05/2023 06:20 --- 4.60
29/05/2023 05:50 --- 4.55
29/05/2023 05:40 --- 4.70
29/05/2023 05:00 --- 4.55
29/05/2023 04:10 --- 4.60
29/05/2023 04:00 --- 4.70
29/05/2023 03:50 --- 4.65
29/05/2023 03:00 --- 4.70
28/05/2023 17:50 --- 4.80
28/05/2023 17:00 --- 4.85
28/05/2023 15:00 --- 4.80
28/05/2023 14:50 --- 4.70
28/05/2023 14:10 --- 4.75
28/05/2023 13:10 --- 4.70
28/05/2023 12:50 --- 4.65
28/05/2023 07:00 --- 4.75
28/05/2023 03:50 --- 4.80
27/05/2023 18:20 --- 4.75
27/05/2023 18:10 --- 4.80
27/05/2023 18:00 --- 4.70
27/05/2023 17:40 --- 4.45
27/05/2023 16:10 --- 4.50
27/05/2023 15:20 --- 4.55
27/05/2023 14:50 --- 4.50
27/05/2023 14:30 --- 4.55
27/05/2023 13:10 --- 4.50
27/05/2023 13:00 --- 4.85
27/05/2023 12:50 --- 5.00
27/05/2023 12:40 --- 4.55
27/05/2023 04:40 --- 4.05
27/05/2023 03:00 --- 4.10
26/05/2023 19:10 --- 3.95
5.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 5.60
29/05/2023 03:00 --- 4.90
28/05/2023 13:20 --- 5.00
Νορβηγία - Eliteserien
29/05/2023 17:00
Σαρπσμποργκ 08 1.59
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 15:10 --- 1.56
29/05/2023 03:50 --- 1.57
28/05/2023 03:00 --- 1.58
27/05/2023 04:30 --- 1.56
24/05/2023 15:30 --- 1.53
24/05/2023 03:00 --- 1.55
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.57
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
29/05/2023 17:20 --- 1.55
29/05/2023 16:20 --- 1.52
29/05/2023 15:10 --- 1.53
29/05/2023 04:00 --- 1.52
29/05/2023 03:20 --- 1.53
29/05/2023 03:10 --- 1.52
29/05/2023 03:00 --- 1.53
28/05/2023 18:10 --- 1.52
27/05/2023 04:00 --- 1.53
24/05/2023 15:00 --- 1.52
24/05/2023 03:00 --- 1.53
14/05/2023 11:30 --- 1.62
1.59
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
