Επιλέξτε Χώρα:
Επιλέξτε διοργάνωση:
X
Μεξικό - Liga MX
23/09/2023 05:00
Πουέμπλα 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 3.40
22/09/2023 03:00 --- 2.88
19/09/2023 03:00 --- 2.50
18/09/2023 03:00 --- 2.38
15/09/2023 18:00 --- 2.15
3.45
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 05:50 --- 3.40
23/09/2023 03:40 --- 3.35
23/09/2023 03:30 --- 3.40
23/09/2023 03:00 --- 3.35
22/09/2023 06:30 --- 2.85
22/09/2023 05:40 --- 2.82
22/09/2023 03:00 --- 2.85
21/09/2023 07:20 --- 2.75
21/09/2023 06:50 --- 2.72
21/09/2023 06:20 --- 2.75
21/09/2023 06:10 --- 2.72
21/09/2023 06:00 --- 2.70
21/09/2023 05:50 --- 2.72
21/09/2023 05:30 --- 2.70
21/09/2023 05:20 --- 2.72
21/09/2023 05:10 --- 2.70
21/09/2023 04:50 --- 2.72
21/09/2023 03:20 --- 2.75
21/09/2023 03:00 --- 2.80
20/09/2023 07:50 --- 2.70
20/09/2023 07:40 --- 2.67
20/09/2023 07:30 --- 2.65
19/09/2023 03:00 --- 2.67
18/09/2023 05:20 --- 2.57
18/09/2023 03:10 --- 2.60
18/09/2023 03:00 --- 2.65
15/09/2023 18:00 --- 2.32
2.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 03:00 --- 2.70
19/09/2023 03:00 --- 2.60
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 3.80
22/09/2023 03:00 --- 3.75
21/09/2023 03:00 --- 3.50
20/09/2023 07:40 --- 3.40
20/09/2023 03:00 --- 3.50
19/09/2023 03:00 --- 3.40
18/09/2023 03:00 --- 3.50
15/09/2023 18:00 --- 3.40
4.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 3.90
22/09/2023 03:00 --- 3.70
21/09/2023 07:30 --- 3.65
21/09/2023 06:10 --- 3.60
21/09/2023 06:00 --- 3.70
21/09/2023 05:50 --- 3.60
21/09/2023 05:10 --- 3.65
21/09/2023 05:00 --- 3.60
21/09/2023 04:50 --- 3.65
21/09/2023 03:30 --- 3.60
21/09/2023 03:20 --- 3.65
20/09/2023 07:40 --- 3.55
20/09/2023 07:30 --- 3.70
19/09/2023 03:20 --- 3.60
19/09/2023 03:00 --- 3.55
18/09/2023 03:10 --- 3.60
18/09/2023 03:00 --- 3.50
15/09/2023 18:00 --- 3.60
3.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
19/09/2023 03:00 --- 3.60
Πούμας 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 2.00
22/09/2023 03:00 --- 2.30
21/09/2023 03:00 --- 2.38
20/09/2023 07:40 --- 2.40
19/09/2023 03:00 --- 2.38
18/09/2023 03:00 --- 2.45
15/09/2023 18:00 --- 2.80
1.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 05:50 --- 2.00
23/09/2023 04:50 --- 2.02
23/09/2023 04:40 --- 2.00
23/09/2023 03:00 --- 2.02
22/09/2023 07:20 --- 2.35
22/09/2023 06:30 --- 2.32
22/09/2023 04:30 --- 2.35
22/09/2023 04:20 --- 2.32
22/09/2023 03:00 --- 2.35
21/09/2023 07:30 --- 2.42
21/09/2023 07:20 --- 2.45
21/09/2023 06:50 --- 2.47
21/09/2023 06:00 --- 2.45
21/09/2023 05:00 --- 2.47
21/09/2023 03:30 --- 2.45
21/09/2023 03:20 --- 2.42
21/09/2023 03:00 --- 2.45
20/09/2023 07:40 --- 2.52
20/09/2023 03:00 --- 2.50
19/09/2023 07:20 --- 2.52
19/09/2023 05:40 --- 2.50
19/09/2023 03:00 --- 2.52
18/09/2023 03:10 --- 2.60
18/09/2023 03:00 --- 2.57
15/09/2023 18:00 --- 2.92
2.34
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 03:00 --- 2.45
20/09/2023 03:00 --- 2.49
19/09/2023 03:00 --- 2.55
Νότιος Κορέα - Challenge
23/09/2023 06:30
Σεονγκναμ 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:10 --- 2.57
23/09/2023 07:00 --- 2.62
23/09/2023 06:40 --- 2.65
23/09/2023 06:00 --- 2.62
23/09/2023 05:50 --- 2.60
23/09/2023 04:30 --- 2.45
23/09/2023 04:20 --- 2.42
23/09/2023 03:10 --- 2.45
23/09/2023 03:00 --- 2.42
22/09/2023 08:00 --- 2.40
22/09/2023 03:30 --- 2.42
22/09/2023 03:10 --- 2.40
21/09/2023 05:00 --- 2.35
21/09/2023 04:50 --- 2.32
21/09/2023 03:00 --- 2.35
20/09/2023 08:50 --- 2.25
20/09/2023 08:10 --- 2.30
20/09/2023 00:30 --- 2.27
2.38
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 03:20 --- 2.32
22/09/2023 03:10 --- 2.30
21/09/2023 03:00 --- 2.24
20/09/2023 00:30 --- 2.25
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.92
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:10 --- 2.90
23/09/2023 06:50 --- 2.85
23/09/2023 06:20 --- 2.90
23/09/2023 06:10 --- 2.87
23/09/2023 05:50 --- 2.90
23/09/2023 05:00 --- 2.95
23/09/2023 04:40 --- 3.00
23/09/2023 04:30 --- 2.95
23/09/2023 03:10 --- 3.00
22/09/2023 03:30 --- 2.95
22/09/2023 03:10 --- 3.00
22/09/2023 03:00 --- 3.10
21/09/2023 05:00 --- 3.15
21/09/2023 04:50 --- 3.20
21/09/2023 03:00 --- 3.15
20/09/2023 08:50 --- 3.25
20/09/2023 00:30 --- 3.30
2.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 03:20 --- 2.90
22/09/2023 03:10 --- 2.95
21/09/2023 03:00 --- 3.20
20/09/2023 00:30 --- 3.25
CHEONGJU FC 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 06:50 --- 2.95
23/09/2023 06:40 --- 2.87
23/09/2023 06:30 --- 2.90
23/09/2023 06:00 --- 2.92
23/09/2023 05:50 --- 2.95
23/09/2023 05:00 --- 3.10
23/09/2023 04:40 --- 3.05
23/09/2023 04:20 --- 3.10
23/09/2023 03:10 --- 3.05
22/09/2023 03:10 --- 3.15
22/09/2023 03:00 --- 3.10
21/09/2023 08:50 --- 3.05
21/09/2023 08:40 --- 3.10
21/09/2023 07:50 --- 3.05
21/09/2023 05:00 --- 3.10
21/09/2023 03:00 --- 3.05
20/09/2023 08:50 --- 3.15
20/09/2023 00:30 --- 3.05
3.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 03:20 --- 3.30
22/09/2023 03:10 --- 3.25
21/09/2023 03:00 --- 3.10
20/09/2023 00:30 --- 3.05
Νότιος Κορέα - K League
23/09/2023 07:00
Ντατσεον 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 06:40 --- 2.00
23/09/2023 04:50 --- 2.05
23/09/2023 03:00 --- 2.10
19/09/2023 07:40 --- 2.15
2.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 2.07
23/09/2023 06:50 --- 2.05
23/09/2023 06:40 --- 2.07
23/09/2023 06:20 --- 2.10
23/09/2023 06:00 --- 2.07
23/09/2023 03:00 --- 2.10
19/09/2023 03:00 --- 2.12
18/09/2023 01:30 --- 2.10
2.17
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 08:10 --- 2.11
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
19/09/2023 07:40 --- 3.50
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 3.55
23/09/2023 06:50 --- 3.50
23/09/2023 06:40 --- 3.60
23/09/2023 06:00 --- 3.55
23/09/2023 05:20 --- 3.50
23/09/2023 05:00 --- 3.55
23/09/2023 04:50 --- 3.50
23/09/2023 04:40 --- 3.55
23/09/2023 04:20 --- 3.50
23/09/2023 03:00 --- 3.55
22/09/2023 09:40 --- 3.50
22/09/2023 09:30 --- 3.45
22/09/2023 05:30 --- 3.50
22/09/2023 03:00 --- 3.45
21/09/2023 09:40 --- 3.50
21/09/2023 08:50 --- 3.55
21/09/2023 08:20 --- 3.50
21/09/2023 07:20 --- 3.55
21/09/2023 06:30 --- 3.50
20/09/2023 08:20 --- 3.55
20/09/2023 05:20 --- 3.50
20/09/2023 03:00 --- 3.45
19/09/2023 03:00 --- 3.55
18/09/2023 01:30 --- 3.60
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 08:10 --- 3.65
Σουγον 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:00 --- 3.25
23/09/2023 06:40 --- 3.40
23/09/2023 04:50 --- 3.25
19/09/2023 07:40 --- 3.20
3.35
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 3.30
23/09/2023 06:50 --- 3.35
23/09/2023 03:00 --- 3.25
22/09/2023 05:30 --- 3.20
22/09/2023 03:00 --- 3.25
21/09/2023 09:40 --- 3.20
21/09/2023 08:50 --- 3.15
21/09/2023 08:20 --- 3.20
21/09/2023 07:20 --- 3.15
21/09/2023 06:30 --- 3.20
20/09/2023 08:20 --- 3.15
20/09/2023 03:00 --- 3.20
18/09/2023 01:30 --- 3.15
3.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 08:10 --- 3.20
Ιαπωνία - J2 League
23/09/2023 07:00
Blaublitz Akita 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.80
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 2.70
23/09/2023 06:30 --- 2.60
23/09/2023 03:00 --- 2.55
22/09/2023 03:00 --- 2.50
20/09/2023 03:00 --- 2.40
2.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:10 --- 2.55
23/09/2023 06:20 --- 2.52
23/09/2023 05:50 --- 2.55
23/09/2023 04:40 --- 2.50
23/09/2023 03:00 --- 2.47
22/09/2023 08:20 --- 2.52
22/09/2023 07:10 --- 2.50
21/09/2023 07:20 --- 2.52
21/09/2023 05:30 --- 2.50
21/09/2023 04:30 --- 2.52
21/09/2023 03:00 --- 2.47
19/09/2023 03:00 --- 2.50
18/09/2023 03:00 --- 2.52
15/09/2023 18:00 --- 2.50
2.42
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 07:10 --- 2.44
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 03:00 --- 3.25
20/09/2023 03:00 --- 3.20
3.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 3.15
23/09/2023 07:10 --- 3.10
23/09/2023 07:00 --- 3.15
23/09/2023 05:50 --- 3.10
21/09/2023 08:20 --- 3.15
21/09/2023 07:20 --- 3.10
21/09/2023 03:00 --- 3.15
20/09/2023 08:30 --- 3.10
20/09/2023 06:00 --- 3.15
20/09/2023 05:30 --- 3.10
20/09/2023 05:20 --- 3.15
18/09/2023 03:00 --- 3.10
15/09/2023 18:00 --- 3.25
3.15
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Μοντεντιο Γιαμαγατα 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 2.80
23/09/2023 06:30 --- 2.90
23/09/2023 03:00 --- 2.88
22/09/2023 03:00 --- 2.90
20/09/2023 03:00 --- 2.75
2.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 2.77
23/09/2023 07:00 --- 2.82
23/09/2023 06:30 --- 2.85
23/09/2023 05:50 --- 2.82
23/09/2023 05:30 --- 2.87
23/09/2023 04:50 --- 2.85
23/09/2023 04:30 --- 2.87
23/09/2023 04:20 --- 2.90
23/09/2023 03:00 --- 2.87
21/09/2023 08:20 --- 2.82
21/09/2023 04:30 --- 2.85
21/09/2023 04:20 --- 2.87
20/09/2023 09:50 --- 2.90
20/09/2023 05:50 --- 2.87
20/09/2023 05:30 --- 2.85
20/09/2023 03:00 --- 2.87
19/09/2023 03:00 --- 2.90
18/09/2023 03:00 --- 2.85
15/09/2023 18:00 --- 2.77
2.85
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ιαπωνία - J2 League
23/09/2023 07:00
Μιτο 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
20/09/2023 03:00 --- 2.55
2.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 06:50 --- 2.67
23/09/2023 06:20 --- 2.65
23/09/2023 05:20 --- 2.67
23/09/2023 04:30 --- 2.65
23/09/2023 04:10 --- 2.67
23/09/2023 04:00 --- 2.65
23/09/2023 03:30 --- 2.67
21/09/2023 03:10 --- 2.65
21/09/2023 03:00 --- 2.60
20/09/2023 03:00 --- 2.65
18/09/2023 09:30 --- 2.67
18/09/2023 06:10 --- 2.65
18/09/2023 05:20 --- 2.70
18/09/2023 03:00 --- 2.72
15/09/2023 18:00 --- 2.47
2.65
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.25
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
20/09/2023 03:00 --- 3.20
3.15
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:10 --- 3.20
23/09/2023 06:50 --- 3.15
22/09/2023 08:30 --- 3.20
22/09/2023 08:20 --- 3.15
21/09/2023 03:10 --- 3.20
21/09/2023 03:00 --- 3.30
18/09/2023 09:30 --- 3.20
18/09/2023 03:00 --- 3.25
15/09/2023 18:00 --- 3.30
3.25
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Τρινιτα Οϊτα 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
20/09/2023 03:00 --- 2.55
2.65
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 2.62
21/09/2023 03:10 --- 2.65
19/09/2023 03:00 --- 2.62
18/09/2023 06:10 --- 2.60
18/09/2023 05:20 --- 2.55
18/09/2023 03:00 --- 2.52
15/09/2023 18:00 --- 2.77
2.55
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Ιαπωνία - J1 League
23/09/2023 07:00
Νιιγκάτα 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.85
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 1.91
22/09/2023 03:00 --- 1.85
21/09/2023 03:50 --- 1.83
18/09/2023 08:20 --- 1.85
18/09/2023 03:00 --- 1.83
1.93
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 1.95
23/09/2023 07:00 --- 1.98
23/09/2023 06:50 --- 1.95
23/09/2023 06:40 --- 1.98
23/09/2023 03:00 --- 1.95
22/09/2023 03:00 --- 1.91
20/09/2023 08:20 --- 1.90
20/09/2023 03:00 --- 1.91
18/09/2023 03:00 --- 1.90
04/09/2023 12:30 --- 1.85
1.90
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 08:10 --- 1.87
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 03:00 --- 3.60
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 06:40 --- 3.45
23/09/2023 06:30 --- 3.50
23/09/2023 05:20 --- 3.45
23/09/2023 04:40 --- 3.50
23/09/2023 03:10 --- 3.45
21/09/2023 09:50 --- 3.50
21/09/2023 09:40 --- 3.55
21/09/2023 08:50 --- 3.50
21/09/2023 08:20 --- 3.55
21/09/2023 04:30 --- 3.50
21/09/2023 03:00 --- 3.55
20/09/2023 08:30 --- 3.60
20/09/2023 03:00 --- 3.55
19/09/2023 09:20 --- 3.60
19/09/2023 03:00 --- 3.55
18/09/2023 09:30 --- 3.60
18/09/2023 08:20 --- 3.65
18/09/2023 03:00 --- 3.60
04/09/2023 12:30 --- 3.55
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
18/09/2023 08:10 --- 3.55
Γιοκοχάμα 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
4.20
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 03:00 --- 4.00
22/09/2023 03:00 --- 4.20
21/09/2023 03:50 --- 4.50
18/09/2023 03:00 --- 4.20
4.05
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:20 --- 4.00
23/09/2023 07:00 --- 3.90
23/09/2023 06:30 --- 3.95
23/09/2023 05:20 --- 4.00
23/09/2023 04:40 --- 3.95
23/09/2023 03:10 --- 4.00
23/09/2023 03:00 --- 3.95
22/09/2023 08:30 --- 4.15
22/09/2023 08:20 --- 4.20
22/09/2023 04:20 --- 4.15
22/09/2023 03:20 --- 4.20
22/09/2023 03:00 --- 4.15
21/09/2023 08:50 --- 4.20
21/09/2023 08:20 --- 4.15
21/09/2023 03:00 --- 4.20
19/09/2023 09:20 --- 4.10
19/09/2023 03:00 --- 4.15
18/09/2023 09:30 --- 4.10
18/09/2023 03:00 --- 4.05
04/09/2023 12:30 --- 4.30
4.00
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 04:00 --- 4.20
18/09/2023 08:10 --- 4.10
Ιαπωνία - J1 League
23/09/2023 08:00
Τόκυο 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
2.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 10:30 --- 2.00
20/09/2023 03:00 --- 1.95
18/09/2023 03:00 --- 2.05
2.10
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 09:40 --- 2.07
22/09/2023 03:00 --- 2.10
21/09/2023 10:20 --- 2.02
20/09/2023 05:50 --- 2.00
20/09/2023 04:10 --- 2.02
20/09/2023 03:00 --- 2.00
18/09/2023 09:30 --- 2.02
18/09/2023 09:20 --- 2.05
18/09/2023 06:20 --- 2.02
18/09/2023 06:10 --- 2.05
04/09/2023 12:30 --- 2.02
2.07
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 10:30 --- 2.02
20/09/2023 09:30 --- 1.99
20/09/2023 03:00 --- 2.02
18/09/2023 08:10 --- 1.96
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 03:50 --- 3.50
18/09/2023 03:00 --- 3.40
3.60
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 05:30 --- 3.55
23/09/2023 04:50 --- 3.60
23/09/2023 04:20 --- 3.55
23/09/2023 04:10 --- 3.60
22/09/2023 10:10 --- 3.55
22/09/2023 03:00 --- 3.60
21/09/2023 10:30 --- 3.55
21/09/2023 04:00 --- 3.50
20/09/2023 03:00 --- 3.55
18/09/2023 03:00 --- 3.50
04/09/2023 12:30 --- 3.45
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 10:30 --- 3.60
20/09/2023 09:30 --- 3.55
20/09/2023 03:00 --- 3.50
18/09/2023 08:10 --- 3.55
Τοσού 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.30
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 10:30 --- 3.50
21/09/2023 03:50 --- 4.00
20/09/2023 03:00 --- 3.80
18/09/2023 03:00 --- 3.60
3.40
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 09:40 --- 3.45
22/09/2023 03:00 --- 3.40
21/09/2023 10:30 --- 3.60
21/09/2023 10:20 --- 3.70
21/09/2023 04:00 --- 3.75
20/09/2023 03:00 --- 3.70
18/09/2023 06:10 --- 3.65
18/09/2023 03:00 --- 3.70
04/09/2023 12:30 --- 3.75
3.35
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
21/09/2023 10:30 --- 3.50
20/09/2023 09:30 --- 3.65
20/09/2023 03:00 --- 3.60
18/09/2023 08:10 --- 3.75
Νότιος Κορέα - Challenge
23/09/2023 09:00
Σανγκγιου Σανγκμου 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1.95
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
22/09/2023 11:20 --- 1.98
22/09/2023 11:10 --- 2.00
22/09/2023 11:00 --- 1.98
22/09/2023 04:30 --- 1.93
22/09/2023 03:00 --- 1.95
21/09/2023 03:00 --- 1.93
20/09/2023 03:00 --- 2.02
20/09/2023 00:30 --- 2.05
1.94
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
20/09/2023 07:50 --- 2.00
Ισοπαλία 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.50
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 07:00 --- 3.45
23/09/2023 06:30 --- 3.50
23/09/2023 06:20 --- 3.45
23/09/2023 05:50 --- 3.50
23/09/2023 05:20 --- 3.45
23/09/2023 03:00 --- 3.50
22/09/2023 11:10 --- 3.45
22/09/2023 11:00 --- 3.50
22/09/2023 07:50 --- 3.55
22/09/2023 07:30 --- 3.50
22/09/2023 04:30 --- 3.55
22/09/2023 03:00 --- 3.50
21/09/2023 11:30 --- 3.55
21/09/2023 11:20 --- 3.60
21/09/2023 03:00 --- 3.55
20/09/2023 10:20 --- 3.50
20/09/2023 03:00 --- 3.55
20/09/2023 00:30 --- 3.40
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
20/09/2023 07:50 --- 3.50
Ανιανγκ 0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
0.00
ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
3.70
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
23/09/2023 06:30 --- 3.65
23/09/2023 06:20 --- 3.70
23/09/2023 06:10 --- 3.65
23/09/2023 04:50 --- 3.70
23/09/2023 04:30 --- 3.65
23/09/2023 03:00 --- 3.70
22/09/2023 11:00 --- 3.60
22/09/2023 03:00 --- 3.70
21/09/2023 03:00 --- 3.65
20/09/2023 00:30 --- 3.45
3.55
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(Ημερομηνία --- Απόδοση)
20/09/2023 07:50 --- 3.40
