Μεξικό - Liga MX 23/09/2023 05:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Πουέμπλα | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 3.40 22/09/2023 03:00 --- 2.88 19/09/2023 03:00 --- 2.50 18/09/2023 03:00 --- 2.38 15/09/2023 18:00 --- 2.15 | 3.45ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 05:50 --- 3.40 23/09/2023 03:40 --- 3.35 23/09/2023 03:30 --- 3.40 23/09/2023 03:00 --- 3.35 22/09/2023 06:30 --- 2.85 22/09/2023 05:40 --- 2.82 22/09/2023 03:00 --- 2.85 21/09/2023 07:20 --- 2.75 21/09/2023 06:50 --- 2.72 21/09/2023 06:20 --- 2.75 21/09/2023 06:10 --- 2.72 21/09/2023 06:00 --- 2.70 21/09/2023 05:50 --- 2.72 21/09/2023 05:30 --- 2.70 21/09/2023 05:20 --- 2.72 21/09/2023 05:10 --- 2.70 21/09/2023 04:50 --- 2.72 21/09/2023 03:20 --- 2.75 21/09/2023 03:00 --- 2.80 20/09/2023 07:50 --- 2.70 20/09/2023 07:40 --- 2.67 20/09/2023 07:30 --- 2.65 19/09/2023 03:00 --- 2.67 18/09/2023 05:20 --- 2.57 18/09/2023 03:10 --- 2.60 18/09/2023 03:00 --- 2.65 15/09/2023 18:00 --- 2.32 | 2.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 03:00 --- 2.70 19/09/2023 03:00 --- 2.60 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 4.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 3.80 22/09/2023 03:00 --- 3.75 21/09/2023 03:00 --- 3.50 20/09/2023 07:40 --- 3.40 20/09/2023 03:00 --- 3.50 19/09/2023 03:00 --- 3.40 18/09/2023 03:00 --- 3.50 15/09/2023 18:00 --- 3.40 | 4.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 3.90 22/09/2023 03:00 --- 3.70 21/09/2023 07:30 --- 3.65 21/09/2023 06:10 --- 3.60 21/09/2023 06:00 --- 3.70 21/09/2023 05:50 --- 3.60 21/09/2023 05:10 --- 3.65 21/09/2023 05:00 --- 3.60 21/09/2023 04:50 --- 3.65 21/09/2023 03:30 --- 3.60 21/09/2023 03:20 --- 3.65 20/09/2023 07:40 --- 3.55 20/09/2023 07:30 --- 3.70 19/09/2023 03:20 --- 3.60 19/09/2023 03:00 --- 3.55 18/09/2023 03:10 --- 3.60 18/09/2023 03:00 --- 3.50 15/09/2023 18:00 --- 3.60 | 3.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 03:00 --- 3.60 | |
Πούμας | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 2.00 22/09/2023 03:00 --- 2.30 21/09/2023 03:00 --- 2.38 20/09/2023 07:40 --- 2.40 19/09/2023 03:00 --- 2.38 18/09/2023 03:00 --- 2.45 15/09/2023 18:00 --- 2.80 | 1.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 05:50 --- 2.00 23/09/2023 04:50 --- 2.02 23/09/2023 04:40 --- 2.00 23/09/2023 03:00 --- 2.02 22/09/2023 07:20 --- 2.35 22/09/2023 06:30 --- 2.32 22/09/2023 04:30 --- 2.35 22/09/2023 04:20 --- 2.32 22/09/2023 03:00 --- 2.35 21/09/2023 07:30 --- 2.42 21/09/2023 07:20 --- 2.45 21/09/2023 06:50 --- 2.47 21/09/2023 06:00 --- 2.45 21/09/2023 05:00 --- 2.47 21/09/2023 03:30 --- 2.45 21/09/2023 03:20 --- 2.42 21/09/2023 03:00 --- 2.45 20/09/2023 07:40 --- 2.52 20/09/2023 03:00 --- 2.50 19/09/2023 07:20 --- 2.52 19/09/2023 05:40 --- 2.50 19/09/2023 03:00 --- 2.52 18/09/2023 03:10 --- 2.60 18/09/2023 03:00 --- 2.57 15/09/2023 18:00 --- 2.92 | 2.34ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 03:00 --- 2.45 20/09/2023 03:00 --- 2.49 19/09/2023 03:00 --- 2.55 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 2.35 22/09/2023 03:00 --- 2.30 21/09/2023 03:00 --- 2.25 20/09/2023 07:30 --- 2.20 20/09/2023 03:00 --- 2.25 19/09/2023 05:30 --- 2.35 19/09/2023 03:00 --- 2.25 18/09/2023 03:00 --- 2.40 15/09/2023 18:00 --- 2.15 | 2.47ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 04:00 --- 2.45 23/09/2023 03:20 --- 2.42 23/09/2023 03:10 --- 2.40 23/09/2023 03:00 --- 2.37 22/09/2023 03:00 --- 2.30 20/09/2023 03:00 --- 2.27 19/09/2023 05:40 --- 2.32 19/09/2023 03:10 --- 2.30 19/09/2023 03:00 --- 2.27 18/09/2023 03:00 --- 2.37 15/09/2023 18:00 --- 2.15 | 2.26ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.53ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 05:30 --- 1.50 19/09/2023 03:00 --- 1.53 18/09/2023 03:00 --- 1.50 15/09/2023 18:00 --- 1.57 | 1.52ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:50 --- 1.50 23/09/2023 03:40 --- 1.52 23/09/2023 03:20 --- 1.50 22/09/2023 04:30 --- 1.52 22/09/2023 04:20 --- 1.53 21/09/2023 06:10 --- 1.52 21/09/2023 06:00 --- 1.53 21/09/2023 05:00 --- 1.52 21/09/2023 04:50 --- 1.53 20/09/2023 07:40 --- 1.52 20/09/2023 07:30 --- 1.53 20/09/2023 03:00 --- 1.52 19/09/2023 03:00 --- 1.50 18/09/2023 03:00 --- 1.47 15/09/2023 18:00 --- 1.57 | 1.54ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 03:00 --- 1.53 |
Νότιος Κορέα - Challenge 23/09/2023 06:30 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Σεονγκναμ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:10 --- 2.57 23/09/2023 07:00 --- 2.62 23/09/2023 06:40 --- 2.65 23/09/2023 06:00 --- 2.62 23/09/2023 05:50 --- 2.60 23/09/2023 04:30 --- 2.45 23/09/2023 04:20 --- 2.42 23/09/2023 03:10 --- 2.45 23/09/2023 03:00 --- 2.42 22/09/2023 08:00 --- 2.40 22/09/2023 03:30 --- 2.42 22/09/2023 03:10 --- 2.40 21/09/2023 05:00 --- 2.35 21/09/2023 04:50 --- 2.32 21/09/2023 03:00 --- 2.35 20/09/2023 08:50 --- 2.25 20/09/2023 08:10 --- 2.30 20/09/2023 00:30 --- 2.27 | 2.38ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 03:20 --- 2.32 22/09/2023 03:10 --- 2.30 21/09/2023 03:00 --- 2.24 20/09/2023 00:30 --- 2.25 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.92ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:10 --- 2.90 23/09/2023 06:50 --- 2.85 23/09/2023 06:20 --- 2.90 23/09/2023 06:10 --- 2.87 23/09/2023 05:50 --- 2.90 23/09/2023 05:00 --- 2.95 23/09/2023 04:40 --- 3.00 23/09/2023 04:30 --- 2.95 23/09/2023 03:10 --- 3.00 22/09/2023 03:30 --- 2.95 22/09/2023 03:10 --- 3.00 22/09/2023 03:00 --- 3.10 21/09/2023 05:00 --- 3.15 21/09/2023 04:50 --- 3.20 21/09/2023 03:00 --- 3.15 20/09/2023 08:50 --- 3.25 20/09/2023 00:30 --- 3.30 | 2.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 03:20 --- 2.90 22/09/2023 03:10 --- 2.95 21/09/2023 03:00 --- 3.20 20/09/2023 00:30 --- 3.25 | |
CHEONGJU FC | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 06:50 --- 2.95 23/09/2023 06:40 --- 2.87 23/09/2023 06:30 --- 2.90 23/09/2023 06:00 --- 2.92 23/09/2023 05:50 --- 2.95 23/09/2023 05:00 --- 3.10 23/09/2023 04:40 --- 3.05 23/09/2023 04:20 --- 3.10 23/09/2023 03:10 --- 3.05 22/09/2023 03:10 --- 3.15 22/09/2023 03:00 --- 3.10 21/09/2023 08:50 --- 3.05 21/09/2023 08:40 --- 3.10 21/09/2023 07:50 --- 3.05 21/09/2023 05:00 --- 3.10 21/09/2023 03:00 --- 3.05 20/09/2023 08:50 --- 3.15 20/09/2023 00:30 --- 3.05 | 3.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 03:20 --- 3.30 22/09/2023 03:10 --- 3.25 21/09/2023 03:00 --- 3.10 20/09/2023 00:30 --- 3.05 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.47ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 06:50 --- 1.50 23/09/2023 06:40 --- 1.47 23/09/2023 05:50 --- 1.50 23/09/2023 03:00 --- 1.52 22/09/2023 03:20 --- 1.50 22/09/2023 03:10 --- 1.52 22/09/2023 03:00 --- 1.60 20/09/2023 00:30 --- 1.65 | 1.51ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 03:20 --- 1.38 22/09/2023 03:10 --- 1.44 20/09/2023 00:30 --- 1.65 | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:00 --- 2.05 23/09/2023 06:50 --- 2.02 23/09/2023 06:40 --- 2.05 23/09/2023 06:00 --- 2.02 23/09/2023 05:00 --- 2.00 23/09/2023 04:40 --- 2.02 23/09/2023 04:30 --- 2.00 23/09/2023 03:10 --- 2.02 23/09/2023 03:00 --- 2.00 22/09/2023 03:20 --- 2.05 22/09/2023 03:10 --- 2.02 22/09/2023 03:00 --- 1.91 21/09/2023 05:00 --- 1.85 21/09/2023 04:50 --- 1.87 21/09/2023 03:00 --- 1.85 20/09/2023 08:10 --- 1.88 20/09/2023 03:00 --- 1.90 20/09/2023 00:30 --- 1.88 | 2.03ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 03:40 --- 2.02 22/09/2023 03:20 --- 2.32 22/09/2023 03:10 --- 2.17 21/09/2023 03:00 --- 1.87 20/09/2023 00:30 --- 1.88 |
Νότιος Κορέα - K League 23/09/2023 07:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ντατσεον | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 06:40 --- 2.00 23/09/2023 04:50 --- 2.05 23/09/2023 03:00 --- 2.10 19/09/2023 07:40 --- 2.15 | 2.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 2.07 23/09/2023 06:50 --- 2.05 23/09/2023 06:40 --- 2.07 23/09/2023 06:20 --- 2.10 23/09/2023 06:00 --- 2.07 23/09/2023 03:00 --- 2.10 19/09/2023 03:00 --- 2.12 18/09/2023 01:30 --- 2.10 | 2.17ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 2.11 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)19/09/2023 07:40 --- 3.50 | 3.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 3.55 23/09/2023 06:50 --- 3.50 23/09/2023 06:40 --- 3.60 23/09/2023 06:00 --- 3.55 23/09/2023 05:20 --- 3.50 23/09/2023 05:00 --- 3.55 23/09/2023 04:50 --- 3.50 23/09/2023 04:40 --- 3.55 23/09/2023 04:20 --- 3.50 23/09/2023 03:00 --- 3.55 22/09/2023 09:40 --- 3.50 22/09/2023 09:30 --- 3.45 22/09/2023 05:30 --- 3.50 22/09/2023 03:00 --- 3.45 21/09/2023 09:40 --- 3.50 21/09/2023 08:50 --- 3.55 21/09/2023 08:20 --- 3.50 21/09/2023 07:20 --- 3.55 21/09/2023 06:30 --- 3.50 20/09/2023 08:20 --- 3.55 20/09/2023 05:20 --- 3.50 20/09/2023 03:00 --- 3.45 19/09/2023 03:00 --- 3.55 18/09/2023 01:30 --- 3.60 | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 3.65 | |
Σουγον | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:00 --- 3.25 23/09/2023 06:40 --- 3.40 23/09/2023 04:50 --- 3.25 19/09/2023 07:40 --- 3.20 | 3.35ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 3.30 23/09/2023 06:50 --- 3.35 23/09/2023 03:00 --- 3.25 22/09/2023 05:30 --- 3.20 22/09/2023 03:00 --- 3.25 21/09/2023 09:40 --- 3.20 21/09/2023 08:50 --- 3.15 21/09/2023 08:20 --- 3.20 21/09/2023 07:20 --- 3.15 21/09/2023 06:30 --- 3.20 20/09/2023 08:20 --- 3.15 20/09/2023 03:00 --- 3.20 18/09/2023 01:30 --- 3.15 | 3.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 3.20 | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 06:30 --- 1.95 20/09/2023 03:00 --- 2.00 19/09/2023 07:40 --- 1.95 | 1.98ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 09:50 --- 1.93 22/09/2023 05:30 --- 1.95 21/09/2023 06:30 --- 1.93 20/09/2023 05:30 --- 1.95 20/09/2023 05:20 --- 1.93 20/09/2023 03:00 --- 1.95 19/09/2023 03:00 --- 1.93 18/09/2023 01:30 --- 1.95 | 1.98ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.67ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 04:50 --- 1.62 19/09/2023 07:40 --- 1.67 | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)21/09/2023 06:30 --- 1.70 20/09/2023 03:00 --- 1.65 19/09/2023 03:00 --- 1.70 18/09/2023 01:30 --- 1.65 | 1.69ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 08:10 --- 1.70 |
Ιαπωνία - J2 League 23/09/2023 07:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Blaublitz Akita | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 2.70 23/09/2023 06:30 --- 2.60 23/09/2023 03:00 --- 2.55 22/09/2023 03:00 --- 2.50 20/09/2023 03:00 --- 2.40 | 2.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:10 --- 2.55 23/09/2023 06:20 --- 2.52 23/09/2023 05:50 --- 2.55 23/09/2023 04:40 --- 2.50 23/09/2023 03:00 --- 2.47 22/09/2023 08:20 --- 2.52 22/09/2023 07:10 --- 2.50 21/09/2023 07:20 --- 2.52 21/09/2023 05:30 --- 2.50 21/09/2023 04:30 --- 2.52 21/09/2023 03:00 --- 2.47 19/09/2023 03:00 --- 2.50 18/09/2023 03:00 --- 2.52 15/09/2023 18:00 --- 2.50 | 2.42ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 07:10 --- 2.44 | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.10ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 03:00 --- 3.25 20/09/2023 03:00 --- 3.20 | 3.05ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 3.15 23/09/2023 07:10 --- 3.10 23/09/2023 07:00 --- 3.15 23/09/2023 05:50 --- 3.10 21/09/2023 08:20 --- 3.15 21/09/2023 07:20 --- 3.10 21/09/2023 03:00 --- 3.15 20/09/2023 08:30 --- 3.10 20/09/2023 06:00 --- 3.15 20/09/2023 05:30 --- 3.10 20/09/2023 05:20 --- 3.15 18/09/2023 03:00 --- 3.10 15/09/2023 18:00 --- 3.25 | 3.15ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Μοντεντιο Γιαμαγατα | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 2.80 23/09/2023 06:30 --- 2.90 23/09/2023 03:00 --- 2.88 22/09/2023 03:00 --- 2.90 20/09/2023 03:00 --- 2.75 | 2.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:20 --- 2.77 23/09/2023 07:00 --- 2.82 23/09/2023 06:30 --- 2.85 23/09/2023 05:50 --- 2.82 23/09/2023 05:30 --- 2.87 23/09/2023 04:50 --- 2.85 23/09/2023 04:30 --- 2.87 23/09/2023 04:20 --- 2.90 23/09/2023 03:00 --- 2.87 21/09/2023 08:20 --- 2.82 21/09/2023 04:30 --- 2.85 21/09/2023 04:20 --- 2.87 20/09/2023 09:50 --- 2.90 20/09/2023 05:50 --- 2.87 20/09/2023 05:30 --- 2.85 20/09/2023 03:00 --- 2.87 19/09/2023 03:00 --- 2.90 18/09/2023 03:00 --- 2.85 15/09/2023 18:00 --- 2.77 | 2.85ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 05:10 --- 1.62 23/09/2023 04:30 --- 1.65 23/09/2023 04:20 --- 1.62 20/09/2023 03:00 --- 1.65 | 1.62ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 04:40 --- 1.65 23/09/2023 04:20 --- 1.62 15/09/2023 18:00 --- 1.65 | 1.62ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 07:10 --- 1.65 | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.83ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 03:00 --- 1.91 | 1.85ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:10 --- 1.87 23/09/2023 06:50 --- 1.88 23/09/2023 06:40 --- 1.87 23/09/2023 05:50 --- 1.88 23/09/2023 05:20 --- 1.90 23/09/2023 04:40 --- 1.87 23/09/2023 04:20 --- 1.88 23/09/2023 03:00 --- 1.87 22/09/2023 03:00 --- 1.85 21/09/2023 08:20 --- 1.87 21/09/2023 07:20 --- 1.85 21/09/2023 04:20 --- 1.87 15/09/2023 18:00 --- 1.85 | 1.90ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 03:00 --- 1.86 18/09/2023 07:10 --- 1.85 |
Ιαπωνία - J2 League 23/09/2023 07:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Μιτο | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 03:00 --- 2.55 | 2.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 06:50 --- 2.67 23/09/2023 06:20 --- 2.65 23/09/2023 05:20 --- 2.67 23/09/2023 04:30 --- 2.65 23/09/2023 04:10 --- 2.67 23/09/2023 04:00 --- 2.65 23/09/2023 03:30 --- 2.67 21/09/2023 03:10 --- 2.65 21/09/2023 03:00 --- 2.60 20/09/2023 03:00 --- 2.65 18/09/2023 09:30 --- 2.67 18/09/2023 06:10 --- 2.65 18/09/2023 05:20 --- 2.70 18/09/2023 03:00 --- 2.72 15/09/2023 18:00 --- 2.47 | 2.65ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 03:00 --- 3.20 | 3.15ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:10 --- 3.20 23/09/2023 06:50 --- 3.15 22/09/2023 08:30 --- 3.20 22/09/2023 08:20 --- 3.15 21/09/2023 03:10 --- 3.20 21/09/2023 03:00 --- 3.30 18/09/2023 09:30 --- 3.20 18/09/2023 03:00 --- 3.25 15/09/2023 18:00 --- 3.30 | 3.25ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Τρινιτα Οϊτα | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)20/09/2023 03:00 --- 2.55 | 2.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 03:00 --- 2.62 21/09/2023 03:10 --- 2.65 19/09/2023 03:00 --- 2.62 18/09/2023 06:10 --- 2.60 18/09/2023 05:20 --- 2.55 18/09/2023 03:00 --- 2.52 15/09/2023 18:00 --- 2.77 | 2.55ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.73ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)23/09/2023 07:10 --- 1.75 23/09/2023 07:00 --- 1.73 22/09/2023 08:10 --- 1.75 22/09/2023 03:10 --- 1.80 21/09/2023 03:00 --- 1.75 20/09/2023 03:00 --- 1.80 | 1.72ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 08:20 --- 1.75 22/09/2023 03:20 --- 1.78 21/09/2023 03:00 --- 1.75 18/09/2023 05:20 --- 1.78 18/09/2023 03:00 --- 1.80 15/09/2023 18:00 --- 1.82 | 1.75ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.80ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.78ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)22/09/2023 08:20 --- 1.75 22/09/2023 03:20 --- 1.72 21/09/2023 03:10 --- 1.75 21/09/2023 03:00 --- 1.78 20/09/2023 03:00 --- 1.75 19/09/2023 09:20 --- 1.72 19/09/2023 08:00 --- 1.75 19/09/2023 03:00 --- 1.72 18/09/2023 06:00 --- 1.75 15/09/2023 18:00 --- 1.72 | 1.76ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)18/09/2023 07:10 --- 1.75 |
Ιαπωνία - J1 League 23/09/2023 07:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
