Αγγλία - League One 29/05/2023 16:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.50ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ||
Ισοπαλία | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.20ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.80ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | ||
Under | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.65ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | |
Goal/Goal | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.87ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ |
Δανία - Superligaen 29/05/2023 16:00 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Βίμποργκ | 3.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:30 --- 3.05 29/05/2023 16:10 --- 2.95 29/05/2023 15:40 --- 3.00 27/05/2023 03:00 --- 2.95 24/05/2023 03:00 --- 2.90 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.87ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:30 --- 2.95 29/05/2023 15:10 --- 2.85 29/05/2023 05:10 --- 2.87 29/05/2023 04:20 --- 2.85 29/05/2023 03:40 --- 2.87 29/05/2023 03:30 --- 2.85 29/05/2023 03:20 --- 2.87 29/05/2023 03:00 --- 2.90 28/05/2023 18:30 --- 2.87 28/05/2023 18:00 --- 2.90 28/05/2023 12:30 --- 2.87 28/05/2023 03:00 --- 2.90 27/05/2023 16:20 --- 2.87 27/05/2023 14:30 --- 2.85 25/05/2023 05:10 --- 2.87 25/05/2023 03:20 --- 2.85 25/05/2023 03:00 --- 2.82 24/05/2023 17:30 --- 2.85 24/05/2023 03:00 --- 2.82 16/05/2023 00:00 --- 3.50 | 3.00ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:10 --- 2.95 29/05/2023 15:30 --- 3.00 29/05/2023 15:10 --- 2.90 28/05/2023 13:20 --- 2.95 | |
Ισοπαλία | 3.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:10 --- 3.75 29/05/2023 15:40 --- 3.65 29/05/2023 15:10 --- 3.75 27/05/2023 03:00 --- 3.65 24/05/2023 03:00 --- 3.55 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:30 --- 3.60 29/05/2023 15:10 --- 3.55 29/05/2023 06:30 --- 3.50 29/05/2023 05:10 --- 3.55 29/05/2023 04:20 --- 3.60 29/05/2023 03:50 --- 3.55 28/05/2023 18:20 --- 3.60 28/05/2023 18:10 --- 3.55 28/05/2023 12:30 --- 3.60 27/05/2023 16:20 --- 3.55 27/05/2023 03:00 --- 3.60 25/05/2023 03:20 --- 3.55 24/05/2023 17:30 --- 3.60 24/05/2023 15:00 --- 3.55 24/05/2023 03:10 --- 3.60 24/05/2023 03:00 --- 3.55 16/05/2023 00:00 --- 3.65 | 3.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:10 --- 3.70 28/05/2023 13:20 --- 3.60 | |
Κοπεγχάγη | 2.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)27/05/2023 03:00 --- 2.30 24/05/2023 03:00 --- 2.25 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.27ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:30 --- 2.22 29/05/2023 03:20 --- 2.27 28/05/2023 03:00 --- 2.25 27/05/2023 16:20 --- 2.27 27/05/2023 14:30 --- 2.25 27/05/2023 03:30 --- 2.27 27/05/2023 03:00 --- 2.25 25/05/2023 05:10 --- 2.27 25/05/2023 03:00 --- 2.30 24/05/2023 17:30 --- 2.27 24/05/2023 03:00 --- 2.30 16/05/2023 00:00 --- 1.95 | 2.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:10 --- 2.29 29/05/2023 15:30 --- 2.23 29/05/2023 15:10 --- 2.30 28/05/2023 13:20 --- 2.31 | |
Under | 1.95ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:30 --- 1.99 24/05/2023 03:00 --- 2.08 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.07ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.98ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:10 --- 2.13 28/05/2023 13:20 --- 2.12 | |
Goal/Goal | 1.69ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:30 --- 1.66 29/05/2023 16:10 --- 1.62 29/05/2023 15:40 --- 1.61 29/05/2023 15:10 --- 1.62 24/05/2023 03:00 --- 1.60 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)28/05/2023 18:00 --- 1.57 28/05/2023 17:30 --- 1.60 27/05/2023 16:20 --- 1.57 27/05/2023 14:30 --- 1.60 27/05/2023 03:00 --- 1.57 24/05/2023 17:30 --- 1.60 24/05/2023 15:00 --- 1.57 24/05/2023 03:00 --- 1.60 16/05/2023 00:00 --- 1.62 | 1.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:10 --- 1.63 28/05/2023 13:20 --- 1.62 |
Ελβετία - Super League 29/05/2023 16:30 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ζυρίχη | 2.45ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 2.50 29/05/2023 16:40 --- 2.80 29/05/2023 16:20 --- 2.95 29/05/2023 15:50 --- 2.90 29/05/2023 15:10 --- 2.75 29/05/2023 05:30 --- 2.65 29/05/2023 05:20 --- 2.70 27/05/2023 18:00 --- 2.65 27/05/2023 03:00 --- 2.55 24/05/2023 19:00 --- 2.45 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.42ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 2.47 29/05/2023 16:40 --- 2.95 29/05/2023 15:40 --- 3.10 29/05/2023 15:10 --- 2.90 29/05/2023 07:00 --- 2.80 29/05/2023 04:10 --- 2.77 29/05/2023 03:50 --- 2.75 29/05/2023 03:20 --- 2.70 29/05/2023 03:00 --- 2.67 28/05/2023 18:10 --- 2.72 27/05/2023 17:40 --- 2.65 26/05/2023 19:10 --- 2.60 | 2.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 2.49 29/05/2023 16:20 --- 3.00 29/05/2023 15:50 --- 2.95 29/05/2023 15:10 --- 2.80 29/05/2023 05:10 --- 2.70 28/05/2023 13:20 --- 2.65 | |
Ισοπαλία | 3.35ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:30 --- 3.50 29/05/2023 15:10 --- 3.60 29/05/2023 05:30 --- 3.45 29/05/2023 05:20 --- 3.40 29/05/2023 05:10 --- 3.60 29/05/2023 04:00 --- 3.50 27/05/2023 18:00 --- 3.40 27/05/2023 03:00 --- 3.55 24/05/2023 19:00 --- 3.40 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:40 --- 3.45 29/05/2023 16:20 --- 3.50 29/05/2023 15:40 --- 3.60 29/05/2023 15:10 --- 3.50 29/05/2023 07:00 --- 3.45 29/05/2023 03:00 --- 3.55 28/05/2023 18:10 --- 3.50 27/05/2023 17:40 --- 3.55 26/05/2023 19:10 --- 3.70 | 3.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:20 --- 3.60 29/05/2023 15:10 --- 3.65 29/05/2023 05:30 --- 3.55 29/05/2023 05:20 --- 3.45 28/05/2023 13:20 --- 3.50 | |
Λουγκάνο | 2.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:40 --- 2.40 29/05/2023 15:50 --- 2.30 29/05/2023 15:10 --- 2.35 29/05/2023 05:40 --- 2.50 29/05/2023 05:20 --- 2.55 29/05/2023 05:10 --- 2.50 29/05/2023 04:00 --- 2.55 27/05/2023 03:00 --- 2.60 24/05/2023 19:00 --- 2.70 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 2.67 29/05/2023 16:40 --- 2.27 29/05/2023 16:20 --- 2.18 29/05/2023 15:40 --- 2.15 29/05/2023 15:10 --- 2.27 29/05/2023 07:00 --- 2.37 29/05/2023 03:50 --- 2.35 28/05/2023 18:10 --- 2.40 27/05/2023 17:40 --- 2.45 26/05/2023 19:10 --- 2.42 | 2.85ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 2.75 29/05/2023 15:50 --- 2.29 29/05/2023 15:10 --- 2.39 29/05/2023 03:50 --- 2.55 28/05/2023 13:20 --- 2.60 | |
Under | 2.08ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:20 --- 2.10 29/05/2023 16:00 --- 2.15 29/05/2023 15:10 --- 2.20 29/05/2023 05:10 --- 2.08 29/05/2023 04:00 --- 2.06 27/05/2023 18:00 --- 2.05 27/05/2023 03:00 --- 2.06 24/05/2023 19:00 --- 1.98 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.07ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:20 --- 2.15 29/05/2023 15:10 --- 2.20 29/05/2023 03:20 --- 2.07 26/05/2023 19:10 --- 2.05 | 2.13ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:50 --- 2.19 29/05/2023 15:10 --- 2.25 29/05/2023 05:20 --- 2.13 28/05/2023 13:20 --- 2.08 | |
Goal/Goal | 1.57ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:20 --- 1.58 29/05/2023 16:00 --- 1.57 29/05/2023 15:50 --- 1.55 29/05/2023 15:10 --- 1.54 29/05/2023 05:20 --- 1.58 29/05/2023 04:00 --- 1.60 27/05/2023 18:00 --- 1.59 27/05/2023 03:00 --- 1.60 24/05/2023 19:00 --- 1.64 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:40 --- 1.57 29/05/2023 16:20 --- 1.55 29/05/2023 15:40 --- 1.53 29/05/2023 15:10 --- 1.52 29/05/2023 04:10 --- 1.57 29/05/2023 03:50 --- 1.60 29/05/2023 03:20 --- 1.57 27/05/2023 17:40 --- 1.60 26/05/2023 19:10 --- 1.62 | 1.61ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.60 29/05/2023 16:30 --- 1.61 29/05/2023 15:50 --- 1.59 29/05/2023 15:10 --- 1.56 29/05/2023 05:30 --- 1.61 29/05/2023 05:20 --- 1.60 29/05/2023 05:10 --- 1.62 29/05/2023 03:50 --- 1.63 28/05/2023 13:20 --- 1.62 |
Ελβετία - Super League 29/05/2023 16:30 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Γιουνγκ Μπόϊς | 1.34ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 05:00 --- 1.29 27/05/2023 03:00 --- 1.31 24/05/2023 19:00 --- 1.30 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.32ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:20 --- 1.30 29/05/2023 17:10 --- 1.31 29/05/2023 16:50 --- 1.30 29/05/2023 15:10 --- 1.31 29/05/2023 03:50 --- 1.29 27/05/2023 03:10 --- 1.30 26/05/2023 19:10 --- 1.29 | 1.29ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.28 29/05/2023 15:10 --- 1.29 29/05/2023 05:10 --- 1.27 28/05/2023 13:20 --- 1.28 | |
Ισοπαλία | 5.70ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)27/05/2023 03:00 --- 5.45 24/05/2023 19:00 --- 5.30 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 5.80ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:20 --- 5.90 29/05/2023 15:10 --- 5.80 29/05/2023 03:50 --- 5.60 29/05/2023 03:40 --- 5.50 29/05/2023 03:00 --- 5.60 27/05/2023 03:10 --- 5.50 26/05/2023 19:10 --- 5.60 | 6.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)28/05/2023 13:20 --- 6.20 | |
Βιντερτουρ | 7.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)27/05/2023 03:00 --- 8.90 24/05/2023 19:00 --- 8.70 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 7.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:20 --- 7.70 29/05/2023 17:10 --- 7.40 29/05/2023 16:50 --- 7.70 29/05/2023 15:10 --- 7.40 29/05/2023 03:40 --- 8.50 29/05/2023 03:00 --- 8.25 26/05/2023 19:10 --- 8.50 | 8.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 8.80 29/05/2023 15:10 --- 8.40 29/05/2023 05:10 --- 9.40 28/05/2023 13:20 --- 9.60 | |
Under | 3.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 05:00 --- 2.95 27/05/2023 03:00 --- 2.60 24/05/2023 19:00 --- 2.45 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.35ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:10 --- 3.25 29/05/2023 03:50 --- 2.85 29/05/2023 03:40 --- 2.72 27/05/2023 03:10 --- 2.67 26/05/2023 19:10 --- 2.60 | 3.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:10 --- 3.45 29/05/2023 05:20 --- 3.00 29/05/2023 05:10 --- 3.05 29/05/2023 04:00 --- 2.95 28/05/2023 13:20 --- 2.80 | |
Goal/Goal | 1.49ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 05:00 --- 1.70 27/05/2023 03:00 --- 1.81 24/05/2023 19:00 --- 1.90 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.55ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:10 --- 1.57 29/05/2023 03:50 --- 1.70 29/05/2023 03:40 --- 1.72 27/05/2023 03:10 --- 1.75 26/05/2023 19:10 --- 1.82 | 1.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:20 --- 1.62 29/05/2023 16:50 --- 1.63 29/05/2023 15:10 --- 1.62 29/05/2023 05:10 --- 1.76 29/05/2023 04:00 --- 1.78 28/05/2023 13:20 --- 1.83 |
Ελβετία - Super League 29/05/2023 16:30 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Βασιλεία | 1.72ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.74 29/05/2023 16:40 --- 1.79 29/05/2023 15:30 --- 1.77 29/05/2023 15:10 --- 1.72 29/05/2023 04:00 --- 1.76 28/05/2023 03:00 --- 1.77 27/05/2023 17:10 --- 1.81 27/05/2023 03:00 --- 1.82 24/05/2023 19:00 --- 1.88 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.65ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.70 29/05/2023 16:40 --- 1.72 29/05/2023 16:30 --- 1.85 29/05/2023 15:20 --- 1.78 29/05/2023 15:10 --- 1.70 29/05/2023 07:00 --- 1.72 27/05/2023 09:40 --- 1.75 26/05/2023 19:10 --- 1.78 | 1.71ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.74 29/05/2023 16:40 --- 1.79 29/05/2023 15:30 --- 1.77 29/05/2023 15:20 --- 1.75 29/05/2023 15:10 --- 1.72 29/05/2023 04:00 --- 1.76 28/05/2023 13:20 --- 1.77 | |
Ισοπαλία | 4.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 4.15 29/05/2023 16:40 --- 4.10 29/05/2023 15:30 --- 4.20 29/05/2023 15:10 --- 4.30 29/05/2023 04:00 --- 4.10 27/05/2023 17:10 --- 3.95 27/05/2023 03:00 --- 3.90 24/05/2023 19:00 --- 3.65 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 4.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:10 --- 4.10 29/05/2023 16:50 --- 4.15 29/05/2023 16:40 --- 4.10 29/05/2023 16:30 --- 3.95 29/05/2023 16:00 --- 4.05 29/05/2023 15:50 --- 4.10 29/05/2023 15:30 --- 4.05 29/05/2023 15:20 --- 4.10 29/05/2023 15:10 --- 4.30 29/05/2023 06:20 --- 4.25 29/05/2023 04:00 --- 4.10 29/05/2023 03:50 --- 4.15 29/05/2023 03:00 --- 4.10 28/05/2023 13:10 --- 4.20 27/05/2023 18:50 --- 4.10 27/05/2023 15:00 --- 4.05 26/05/2023 19:10 --- 4.00 | 4.30ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:40 --- 4.20 29/05/2023 15:20 --- 4.30 29/05/2023 15:10 --- 4.40 29/05/2023 04:00 --- 4.20 28/05/2023 13:20 --- 4.10 | |
Γκρασχόπερς | 4.15ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 4.10 29/05/2023 15:30 --- 3.85 29/05/2023 04:00 --- 4.05 28/05/2023 03:00 --- 4.10 27/05/2023 17:10 --- 3.95 27/05/2023 03:00 --- 3.90 24/05/2023 19:00 --- 3.80 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 4.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:10 --- 4.25 29/05/2023 16:50 --- 4.15 29/05/2023 16:40 --- 4.10 29/05/2023 16:30 --- 3.65 29/05/2023 15:50 --- 3.80 29/05/2023 15:20 --- 3.85 29/05/2023 15:10 --- 4.05 29/05/2023 07:00 --- 3.90 29/05/2023 06:20 --- 3.85 29/05/2023 03:00 --- 3.95 28/05/2023 13:10 --- 3.90 27/05/2023 18:50 --- 3.95 27/05/2023 09:40 --- 4.00 26/05/2023 19:10 --- 3.85 | 4.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:30 --- 3.95 29/05/2023 15:20 --- 4.00 29/05/2023 04:00 --- 4.10 28/05/2023 13:20 --- 4.20 | |
Under | 2.60ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:30 --- 2.65 29/05/2023 15:20 --- 2.80 29/05/2023 15:10 --- 2.85 29/05/2023 05:30 --- 2.60 29/05/2023 04:00 --- 2.55 28/05/2023 13:20 --- 2.50 28/05/2023 13:10 --- 2.45 27/05/2023 03:00 --- 2.30 24/05/2023 19:00 --- 2.15 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 2.62ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:10 --- 2.57 29/05/2023 16:50 --- 2.62 29/05/2023 16:30 --- 2.55 29/05/2023 16:00 --- 2.60 29/05/2023 15:50 --- 2.62 29/05/2023 15:20 --- 2.67 29/05/2023 15:10 --- 2.92 29/05/2023 04:00 --- 2.67 29/05/2023 03:50 --- 2.57 29/05/2023 03:00 --- 2.55 28/05/2023 12:30 --- 2.50 27/05/2023 18:50 --- 2.37 27/05/2023 15:00 --- 2.35 26/05/2023 19:10 --- 2.30 | 2.75ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 15:30 --- 2.80 29/05/2023 15:20 --- 2.85 29/05/2023 15:10 --- 3.05 29/05/2023 05:20 --- 2.75 29/05/2023 04:00 --- 2.65 28/05/2023 13:20 --- 2.60 | |
Goal/Goal | 1.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:40 --- 1.48 29/05/2023 16:00 --- 1.49 29/05/2023 15:30 --- 1.48 29/05/2023 15:20 --- 1.45 29/05/2023 15:10 --- 1.44 29/05/2023 05:30 --- 1.49 28/05/2023 13:20 --- 1.50 28/05/2023 13:10 --- 1.53 28/05/2023 03:00 --- 1.59 27/05/2023 17:10 --- 1.58 27/05/2023 03:00 --- 1.57 24/05/2023 19:00 --- 1.61 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 1.50ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.47 29/05/2023 16:40 --- 1.50 29/05/2023 15:50 --- 1.47 29/05/2023 15:30 --- 1.45 29/05/2023 15:20 --- 1.44 29/05/2023 15:10 --- 1.42 29/05/2023 06:20 --- 1.47 29/05/2023 04:00 --- 1.45 29/05/2023 03:00 --- 1.50 28/05/2023 12:30 --- 1.52 27/05/2023 15:00 --- 1.55 26/05/2023 19:10 --- 1.57 | 1.51ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:50 --- 1.50 29/05/2023 16:10 --- 1.49 29/05/2023 15:30 --- 1.48 29/05/2023 15:20 --- 1.47 29/05/2023 15:10 --- 1.43 29/05/2023 05:20 --- 1.49 29/05/2023 04:00 --- 1.51 28/05/2023 13:20 --- 1.52 |
Ελβετία - Super League 29/05/2023 16:30 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Λουκέρνη | 3.25ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 17:20 --- 3.15 29/05/2023 17:00 --- 3.05 29/05/2023 15:50 --- 3.00 28/05/2023 16:50 --- 2.70 28/05/2023 06:10 --- 2.60 27/05/2023 19:20 --- 2.50 27/05/2023 18:00 --- 2.40 27/05/2023 17:10 --- 2.45 27/05/2023 03:00 --- 2.70 24/05/2023 19:00 --- 2.45 | 0.00ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ | 3.40ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:20 --- 3.20 29/05/2023 15:10 --- 3.10 29/05/2023 04:00 --- 2.75 29/05/2023 03:00 --- 2.77 28/05/2023 16:20 --- 2.72 28/05/2023 16:10 --- 2.75 28/05/2023 12:30 --- 2.67 27/05/2023 19:20 --- 2.62 27/05/2023 18:50 --- 2.55 27/05/2023 17:40 --- 2.45 27/05/2023 12:50 --- 2.52 27/05/2023 12:40 --- 2.62 27/05/2023 08:30 --- 2.70 27/05/2023 03:10 --- 2.72 26/05/2023 19:10 --- 2.70 | 3.20ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ(Ημερομηνία --- Απόδοση)29/05/2023 16:40 --- 3.05 29/05/2023 15:20 --- 3.00 29/05/2023 15:10 --- 2.95 28/05/2023 16:20 --- 2.70 28/05/2023 13:20 --- 2.65 | |
